Sluit je aan bij De grootste racefamilie van Nederland

Ontdek welk pakket bij jou past

  • Altijd meepraten over de Formule 1
  • Kans maken op toffe prijzen
  • Advertentievrije site * (Plus & Premium)
  • Toegang tot de exclusieve RN365 app (Plus & Premium)
  • En nog veel meer…
* m.u.v. content van derden
Ontdek de mogelijkheden

Kurtis Kraft F1-statistieken en resultaten

Wereldtitel teams
0
Wereldtitel coureurs
0
Seizoenen
11
Aantal Grands Prix
12
WK-punten
4
Overwinningen
5
Podiumplaatsen
19
Poles
6

Teamnaam en uitslag per seizoen

Teamnaam en uitslag per seizoen
Seizoen Team Races Zeges Podiums Poles WK-Punten Positie
1960 Kurtis Kraft 1 0 0 0 0
1959 Kurtis Kraft 2 0 0 0 0
1958 Kurtis Kraft 1 0 1 0 4 7
1957 Kurtis Kraft 1 0 0 1 5
1956 Kurtis Kraft 1 0 1 0 12
1955 Kurtis Kraft 1 1 4 0 21
1954 Kurtis Kraft 1 1 2 1 16.5
1953 Kurtis Kraft 1 1 4 1 22.5
1952 Kurtis Kraft 1 0 2 1 13
1951 Kurtis Kraft 1 1 4 1 19
1950 Kurtis Kraft 1 1 1 1 14

Coureurs per seizoen

Coureurs per seizoen
Seizoen Team Races Zeges Podiums WK-Punten Poles
1960 Kurtis Kraft
usa Gene Hartley 1 0 0 0 0
usa Gene Force 1 0 0 0 0
usa Don Freeland 1 0 0 0 0
usa Shorty Templeman 1 0 0 0 0
usa Eddie Russo 1 0 0 0 0
usa Bob Christie 1 0 0 0 0
usa Dempsey Wilson 1 0 0 0 0
usa Anthony Foyt 1 0 0 0 0
1959 Kurtis Kraft
usa Paul Russo 1 0 0 0 0
usa Duane Carter 1 0 0 0 0
usa Rodger Ward 1 0 0 0 0
usa Eddie Johnson 1 0 0 0 0
usa Jimmy Daywalt 1 0 0 0 0
usa Don Freeland 1 0 0 0 0
usa Chuck Weyant 1 0 0 0 0
usa Bob Christie 1 0 0 0 0
usa Jud Larson 1 0 0 0 0
usa Chuck Arnold 1 0 0 0 0
usa Jim McWithey 1 0 0 0 0
usa Bobby Grim 1 0 0 0 0
usa Red Amick 1 0 0 0 0
1958 Kurtis Kraft
usa Johnnie Parsons 1 0 0 0 0
usa Paul Russo 1 0 0 0 0
usa Eddie Johnson 1 0 0 0 0
usa Johnny Thomson 1 0 0 0 0
usa Pat O'Connor 1 0 0 0 0
usa Shorty Templeman 1 0 0 0 0
usa Al Keller 1 0 0 0 0
usa Johnny Boyd 1 0 1 4 0
usa Bob Veith 1 0 0 0 0
usa Bob Christie 1 0 0 0 0
usa Billy Garrett 1 0 0 0 0
usa Mike Magill 1 0 0 0 0
usa Bill Cheesbourg 1 0 0 0 0
usa Paul Goldsmith 1 0 0 0 0
usa Jerry Unser 1 0 0 0 0
usa Len Sutton 1 0 0 0 0
1957 Kurtis Kraft
usa Johnnie Parsons 1 0 0 0 0
usa Tony Bettenhausen 1 0 0 0 0
usa Paul Russo 1 0 0 3 0
usa Fred Agabashian 1 0 0 0 0
usa Andy Linden 1 0 0 2 0
usa Jimmy Reece 1 0 0 0 0
usa Eddie Johnson 1 0 0 0 0
usa Jimmy Daywalt 1 0 0 0 0
usa Marshall Teague 1 0 0 0 0
usa Don Freeland 1 0 0 0 0
usa Ed Elisian 1 0 0 0 0
usa Pat O'Connor 1 0 0 0 1
usa Eddie Russo 1 0 0 0 0
usa Al Keller 1 0 0 0 0
usa Johnny Boyd 1 0 0 0 0
usa Bob Christie 1 0 0 0 0
usa Johnnie Tolan 1 0 0 0 0
usa Jack Turner 1 0 0 0 0
usa Don Edmunds 1 0 0 0 0
usa Mike Magill 1 0 0 0 0
usa Bill Cheesbourg 1 0 0 0 0
usa Elmer George 1 0 0 0 0
1956 Kurtis Kraft
usa Johnnie Parsons 1 0 0 3 0
usa Tony Bettenhausen 1 0 0 0 0
usa Paul Russo 1 0 0 1 0
usa Troy Ruttman 1 0 0 0 0
usa Jim Rathmann 1 0 0 0 0
usa Fred Agabashian 1 0 0 0 0
usa Sam Hanks 1 0 1 6 0
usa Dick Rathmann 1 0 0 2 0
usa Duke Dinsmore 1 0 0 0 0
usa Andy Linden 1 0 0 0 0
usa Rodger Ward 1 0 0 0 0
usa Jimmy Daywalt 1 0 0 0 0
usa Ed Elisian 1 0 0 0 0
usa Pat O'Connor 1 0 0 0 0
usa Al Herman 1 0 0 0 0
usa Keith Andrews 1 0 0 0 0
usa Eddie Russo 1 0 0 0 0
usa Ray Crawford 1 0 0 0 0
usa Al Keller 1 0 0 0 0
usa Johnny Boyd 1 0 0 0 0
usa Bob Veith 1 0 0 0 0
usa Bob Christie 1 0 0 0 0
usa Johnnie Tolan 1 0 0 0 0
usa Jack Turner 1 0 0 0 0
1955 Kurtis Kraft
usa Johnnie Parsons 1 0 0 0 0
usa Tony Bettenhausen 1 0 1 3 0
usa Walt Faulkner 1 0 0 1 0
usa Paul Russo 1 0 1 3 0
usa Pat Flaherty 1 0 0 0 0
usa Jack McGrath 1 0 0 0 0
usa Jimmy Davies 1 0 1 4 0
usa Fred Agabashian 1 0 0 0 0
usa Sam Hanks 1 0 0 0 0
usa Andy Linden 1 0 0 0 0
usa Bill Vukovich 1 0 0 1 0
usa Art Cross 1 0 0 0 0
usa Bob Sweikert 1 1 1 8 0
usa Jimmy Daywalt 1 0 0 0 0
usa Cal Niday 1 0 0 0 0
usa Ed Elisian 1 0 0 0 0
usa Pat O'Connor 1 0 0 0 0
usa Bill Homeier 1 0 0 1 0
usa Al Herman 1 0 0 0 0
usa Chuck Weyant 1 0 0 0 0
usa Ray Crawford 1 0 0 0 0
usa Al Keller 1 0 0 0 0
usa Johnny Boyd 1 0 0 0 0
1954 Kurtis Kraft
usa Johnnie Parsons 1 0 0 0 0
usa Tony Bettenhausen 1 0 0 0 0
usa Paul Russo 1 0 0 0 0
usa Pat Flaherty 1 0 0 0 0
usa Duane Carter 1 0 0 0 0
usa Jack McGrath 1 0 1 5 1
usa Troy Ruttman 1 0 0 1.5 0
usa Gene Hartley 1 0 0 0 0
usa Jimmy Davies 1 0 0 0 0
usa Jerry Hoyt 1 0 0 0 0
usa Jim Rathmann 1 0 0 0 0
usa Fred Agabashian 1 0 0 0 0
usa Jimmy Jackson 1 0 0 0 0
usa Sam Hanks 1 0 0 0 0
usa Mike Nazaruk 1 0 0 2 0
usa Andy Linden 1 0 0 0 0
usa Bill Vukovich 1 1 1 8 0
usa Art Cross 1 0 0 0 0
usa George Fonder 1 0 0 0 0
usa Bob Sweikert 1 0 0 0 0
usa Jimmy Daywalt 1 0 0 0 0
usa Ernie McCoy 1 0 0 0 0
usa Marshall Teague 1 0 0 0 0
usa Larry Crockett 1 0 0 0 0
usa Frank Armi 1 0 0 0 0
usa Pat O'Connor 1 0 0 0 0
usa Bill Homeier 1 0 0 0 0
1953 Kurtis Kraft
usa Johnnie Parsons 1 0 0 0 0
usa Bill Holland 1 0 0 0 0
usa Walt Faulkner 1 0 0 0 0
usa Paul Russo 1 0 0 0 0
usa Duane Carter 1 0 1 2 0
usa Jack McGrath 1 0 0 2 0
usa Gene Hartley 1 0 0 0 0
usa Jimmy Davies 1 0 0 0 0
usa Travis Webb 1 0 0 0 0
usa Jerry Hoyt 1 0 0 0 0
usa Jackie Holmes 1 0 0 0 0
usa Jim Rathmann 1 0 0 0 0
usa Fred Agabashian 1 0 0 1.5 0
usa Sam Hanks 1 0 1 2 0
usa Duke Dinsmore 1 0 0 0 0
usa Andy Linden 1 0 0 0 0
usa Duke Nalon 1 0 0 0 0
usa Carl Scarborough 1 0 0 0 0
usa Chuck Stevenson 1 0 0 0 0
usa Rodger Ward 1 0 0 0 0
usa Bill Vukovich 1 1 1 9 1
usa Art Cross 1 0 1 6 0
usa Eddie Johnson 1 0 0 0 0
usa Bob Scott 1 0 0 0 0
usa Jimmy Daywalt 1 0 0 0 0
usa Johnny Mantz 1 0 0 0 0
usa Marshall Teague 1 0 0 0 0
usa Johnny Thomson 1 0 0 0 0
usa Cal Niday 1 0 0 0 0
1952 Kurtis Kraft
usa Johnnie Parsons 1 0 0 0 0
usa George Connor 1 0 0 0 0
usa Jack McGrath 1 0 0 0 0
usa Gene Hartley 1 0 0 0 0
usa Johnny McDowell 1 0 0 0 0
usa Jim Rathmann 1 0 1 6 0
usa Fred Agabashian 1 0 0 0 1
usa Sam Hanks 1 0 1 4 0
usa Andy Linden 1 0 0 0 0
usa Duke Nalon 1 0 0 0 0
usa Chuck Stevenson 1 0 0 0 0
usa Chet Miller 1 0 0 0 0
usa Rodger Ward 1 0 0 0 0
usa Cliff Griffith 1 0 0 0 0
usa Bill Vukovich 1 0 0 1 0
usa Joe James 1 0 0 0 0
usa Art Cross 1 0 0 2 0
usa Jimmy Bryan 1 0 0 0 0
usa Jimmy Reece 1 0 0 0 0
usa Bob Sweikert 1 0 0 0 0
usa Bob Scott 1 0 0 0 0
1951 Kurtis Kraft
usa Johnnie Parsons 1 0 0 0 0
usa Cecil Green 1 0 0 0 0
usa Lee Wallard 1 1 1 9 0
usa Jack McGrath 1 0 1 2 0
usa Troy Ruttman 1 0 0 0 0
usa Walt Brown 1 0 0 0 0
usa Bill Schindler 1 0 0 0 0
usa Fred Agabashian 1 0 0 0 0
usa Sam Hanks 1 0 0 0 0
usa Mike Nazaruk 1 0 1 6 0
usa Manny Ayulo 1 0 1 2 0
usa Carl Forberg 1 0 0 0 0
usa Duke Nalon 1 0 0 0 1
usa Gene Force 1 0 0 0 0
usa Carl Scarborough 1 0 0 0 0
usa Chet Miller 1 0 0 0 0
usa Cliff Griffith 1 0 0 0 0
1950 Kurtis Kraft
usa Johnnie Parsons 1 1 1 9 0
usa Cecil Green 1 0 0 3 0
usa Tony Bettenhausen 1 0 0 1 0
usa Joie Chitwood 1 0 0 1 0
usa Walt Faulkner 1 0 0 0 1
usa Pat Flaherty 1 0 0 0 0
usa Mack Hellings 1 0 0 0 0
usa Jack McGrath 1 0 0 0 0
usa Johnny McDowell 1 0 0 0 0
usa Walt Brown 1 0 0 0 0
usa Jerry Hoyt 1 0 0 0 0
usa Fred Agabashian 1 0 0 0 0
usa Jimmy Jackson 1 0 0 0 0
usa Sam Hanks 1 0 0 0 0
usa Duke Dinsmore 1 0 0 0 0

Nieuw F1-seizoen, nieuwe kansen! Pakt Max Verstappen een podiumplaats in China, dan pak je bij Unibet liefst 50 keer jouw inzet!

Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.

Win 50 keer jouw inzet!
F1-kalender 2026
Race Datum
chn GP China 15 mrt 2026
jpn GP Japan 29 mrt 2026
bhr GP Bahrein 12 apr 2026
sau GP Saoedi-Arabië 19 apr 2026
usa GP Miami 3 mei 2026
can GP Canada 24 mei 2026
Volledige kalender
x
GP China Nieuwe F1-regel mogelijk direct zichtbaar tijdens GP China