Kurtis Kraft F1-uitslagen 1955
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | |||
| Bob Sweikert | 8 | 1 | 14 | |
| Tony Bettenhausen | 3 | 2 | 2 | |
| Paul Russo | 3 | 2 | 2 | |
| Jimmy Davies | 4 | 3 | 10 | |
| Bill Homeier | 1 | 5 | 7 | |
| Walt Faulkner | 1 | 5 | 7 | |
| Andy Linden | 0 | 6 | 8 | |
| Al Herman | 0 | 7 | 16 | |
| Pat O'Connor | 0 | 8 | 19 | |
| Jimmy Daywalt | 0 | 9 | 17 | |
| Pat Flaherty | 0 | 10 | 12 | |
| Chuck Weyant | 0 | 12 | 25 | |
| Cal Niday | 0 | 16 | 9 | |
| Art Cross | 0 | 17 | 24 | |
| Sam Hanks | 0 | 19 | 6 | |
| Johnnie Parsons | 0 | 21 | 27 | |
| Ray Crawford | 0 | 23 | 23 | |
| Bill Vukovich | 1 | 25 | 5 | |
| Jack McGrath | 0 | 26 | 3 | |
| Al Keller | 0 | 27 | 22 | |
| Johnny Boyd | 0 | 29 | 26 | |
| Ed Elisian | 0 | 30 | 29 | |
| Fred Agabashian | 0 | 32 | 4 |
-
Hezemans droomt van transfer Verstappen: "Een hele hoop reuring!"
-
Red Bull maakt grote indruk: "Zo kunnen ze Verstappen overtuigen"
-
Marko verklaart gesprek met management Verstappen
-
Verstappen zal niet meer zo genieten van zijn favoriete F1-circuit
-
Red Bull en McLaren met huiswerk in jacht op Mercedes en Ferrari
-
FIA versoepelt motorreglement voor 2027 en 2028
-
Verstappen moet perspectief krijgen van Red Bull
-
Verstappen 'afgeschreven' voor wereldtitel: "Ik sta waarschijnlijk voor schut in Abu Dhabi!"
-
Wolff maakt diepe buiging voor Antonelli: "Overtreft onze stoutste verwachtingen"
-
Hamilton uit felle kritiek op F1-reglement: "Het is zó verwarrend!"