Kurtis Kraft F1-uitslagen 1955
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | |||
| Bob Sweikert | 8 | 1 | 14 | |
| Tony Bettenhausen | 3 | 2 | 2 | |
| Paul Russo | 3 | 2 | 2 | |
| Jimmy Davies | 4 | 3 | 10 | |
| Bill Homeier | 1 | 5 | 7 | |
| Walt Faulkner | 1 | 5 | 7 | |
| Andy Linden | 0 | 6 | 8 | |
| Al Herman | 0 | 7 | 16 | |
| Pat O'Connor | 0 | 8 | 19 | |
| Jimmy Daywalt | 0 | 9 | 17 | |
| Pat Flaherty | 0 | 10 | 12 | |
| Chuck Weyant | 0 | 12 | 25 | |
| Cal Niday | 0 | 16 | 9 | |
| Art Cross | 0 | 17 | 24 | |
| Sam Hanks | 0 | 19 | 6 | |
| Johnnie Parsons | 0 | 21 | 27 | |
| Ray Crawford | 0 | 23 | 23 | |
| Bill Vukovich | 1 | 25 | 5 | |
| Jack McGrath | 0 | 26 | 3 | |
| Al Keller | 0 | 27 | 22 | |
| Johnny Boyd | 0 | 29 | 26 | |
| Ed Elisian | 0 | 30 | 29 | |
| Fred Agabashian | 0 | 32 | 4 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"