Kurtis Kraft F1-uitslagen 1951
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | |||
| Lee Wallard | 9 | 1 | 2 | |
| Mike Nazaruk | 6 | 2 | 7 | |
| Manny Ayulo | 2 | 3 | 3 | |
| Jack McGrath | 2 | 3 | 3 | |
| Carl Forberg | 0 | 7 | 24 | |
| Duke Nalon | 0 | 10 | 1 | |
| Gene Force | 0 | 11 | 22 | |
| Sam Hanks | 0 | 12 | 12 | |
| Bill Schindler | 0 | 13 | 16 | |
| Fred Agabashian | 0 | 17 | 11 | |
| Carl Scarborough | 0 | 18 | 15 | |
| Johnnie Parsons | 0 | 21 | 8 | |
| Cecil Green | 0 | 22 | 10 | |
| Troy Ruttman | 0 | 23 | 6 | |
| Chet Miller | 0 | 25 | 28 | |
| Walt Brown | 0 | 26 | 13 | |
| Cliff Griffith | 0 | 28 | 18 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"