Kurtis Kraft F1-uitslagen 1951
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | |||
| Lee Wallard | 9 | 1 | 2 | |
| Mike Nazaruk | 6 | 2 | 7 | |
| Manny Ayulo | 2 | 3 | 3 | |
| Jack McGrath | 2 | 3 | 3 | |
| Carl Forberg | 0 | 7 | 24 | |
| Duke Nalon | 0 | 10 | 1 | |
| Gene Force | 0 | 11 | 22 | |
| Sam Hanks | 0 | 12 | 12 | |
| Bill Schindler | 0 | 13 | 16 | |
| Fred Agabashian | 0 | 17 | 11 | |
| Carl Scarborough | 0 | 18 | 15 | |
| Johnnie Parsons | 0 | 21 | 8 | |
| Cecil Green | 0 | 22 | 10 | |
| Troy Ruttman | 0 | 23 | 6 | |
| Chet Miller | 0 | 25 | 28 | |
| Walt Brown | 0 | 26 | 13 | |
| Cliff Griffith | 0 | 28 | 18 |
-
Red Bull maakt grote indruk: "Zo kunnen ze Verstappen overtuigen"
-
Marko verklaart gesprek met management Verstappen
-
Verstappen zal niet meer zo genieten van zijn favoriete F1-circuit
-
Red Bull en McLaren met huiswerk in jacht op Mercedes en Ferrari
-
FIA versoepelt motorreglement voor 2027 en 2028
-
Verstappen moet perspectief krijgen van Red Bull
-
Verstappen 'afgeschreven' voor wereldtitel: "Ik sta waarschijnlijk voor schut in Abu Dhabi!"
-
Wolff maakt diepe buiging voor Antonelli: "Overtreft onze stoutste verwachtingen"
-
Hamilton uit felle kritiek op F1-reglement: "Het is zó verwarrend!"
-
McLaren-teambaas pareert Red Bull-vraag: "Nou, weet je wat?"