Lotus F1 F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 1
- Wereldtitel coureurs
- 3
- Seizoenen
- 16
- Aantal Grands Prix
- 216
- WK-punten
- 1195
- Overwinningen
- 36
- Podiumplaatsen
- 83
- Poles
- 48
- Snelste ronden
- 5
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Lotus F1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 78 | 6 |
| 2014 | Lotus F1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2013 | Lotus F1 | 19 | 1 | 14 | 0 | 315 | 4 |
| 2012 | Lotus F1 | 20 | 1 | 10 | 0 | 303 | 4 |
| 2011 | Lotus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2010 | Lotus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1971 | Lotus-Pratt & Whitney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971 | Lotus-Ford | 10 | 0 | 3 | 0 | 25 | 5 |
| 1969 | Lotus-Ford | 11 | 2 | 7 | 5 | 59 | 3 |
| 1968 | Lotus-Ford | 12 | 5 | 9 | 5 | 75 | 1 |
| 1967 | Lotus-Ford | 9 | 4 | 6 | 9 | 50 | 2 |
| 1967 | Lotus-BRM | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 1967 | Lotus-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1966 | Lotus-Climax | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| 1966 | Lotus-BRM | 9 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 |
| 1965 | Lotus-Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1965 | Lotus-BRM | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 1965 | Lotus-Climax | 10 | 6 | 7 | 6 | 64 | 2 |
| 1964 | Lotus-BRM | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 1964 | Lotus-Climax | 10 | 3 | 5 | 5 | 49 | 3 |
| 1963 | Lotus-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1963 | Lotus-Borgward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1963 | Lotus-BRM | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 1963 | Lotus-Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1963 | Lotus-Climax | 10 | 7 | 9 | 7 | 74 | 2 |
| 1962 | Lotus-Borgward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1962 | Lotus-BRM | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 1962 | Lotus-Climax | 9 | 3 | 4 | 6 | 42 | 2 |
| 1961 | Lotus-Climax | 8 | 3 | 5 | 1 | 44 | 2 |
| 1961 | Lotus-Maserati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coureurs per seizoen
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"