Lotus F1 F1-uitslagen 1971
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | |||
| Emerson Fittipaldi | 0 | 20 | 2 | |
| Pete Lovely | 0 | 21 | 29 | |
| Reine Wisell | 0 | 28 | 9 | |
|
|
2 | |||
| Reine Wisell | 2 | 5 | 7 | |
| Emerson Fittipaldi | 0 | 7 | 4 | |
| Pete Lovely | 0 | 18 | 25 | |
|
|
0 | |||
| Emerson Fittipaldi | 0 | 8 | 18 | |
|
|
9 | |||
| Emerson Fittipaldi | 6 | 2 | 5 | |
| Reine Wisell | 3 | 4 | 10 | |
|
|
0 | |||
| Reine Wisell | 0 | 8 | 17 | |
| Emerson Fittipaldi | 0 | 13 | 8 | |
|
|
4 | |||
| Emerson Fittipaldi | 4 | 3 | 4 | |
| Dave Charlton | 0 | 22 | 13 | |
|
|
0 | |||
| Reine Wisell | 0 | 13 | 19 | |
|
|
5 | |||
| Emerson Fittipaldi | 4 | 3 | 17 | |
| Reine Wisell | 1 | 6 | 15 | |
|
|
0 | |||
| Reine Wisell | 0 | 20 | 4 | |
|
|
0 | |||
| David Walker | 0 | 22 | 22 | |
|
|
2 | |||
| Emerson Fittipaldi | 2 | 5 | 17 | |
| Reine Wisell | 0 | 16 | 12 | |
|
|
0 | |||
| Reine Wisell | 0 | 12 | 16 | |
| Emerson Fittipaldi | 0 | 13 | 14 | |
|
|
3 | |||
| Reine Wisell | 3 | 4 | 14 | |
| Emerson Fittipaldi | 0 | 14 | 5 |
-
Coulthard geeft Interlagos nieuw label na bijzondere inhaalrace Verstappen
-
Nyck de Vries krijgt bijzondere kans in kampioensauto McLaren
-
Antonelli verrast Mercedes met opvallend nieuw kapsel na F1-titel
-
Red Bull-kampioene trots op Verstappen-bijnaam: "Hij is er echt voor me"
-
Schumacher: "Dat aspect van Verstappen ziet Mercedes niet zitten"
-
FIA gealarmeerd na 'slecht idee' Norris: "Dat leren we onze kleinste kinderen"
-
F1 krijgt snoeiharde waarschuwing van Formule E-nieuwkomer
-
Kimi Antonelli 'kan morgen naar Ferrari gaan'
-
Ferrari gedoemd door pijnlijk compromis in debacle GP Brazilië
-
Wache stippelt 'volgende stap' van Hadjar bij Red Bull uit