Team Lotus F1-uitslagen 1958
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | |||
| Cliff Allison | 0 | 10 | 16 | |
| Graham Hill | 0 | 16 | 12 | |
|
|
0 | |||
| Graham Hill | 0 | 6 | 12 | |
| Cliff Allison | 0 | 7 | 16 | |
|
|
0 | |||
| Graham Hill | 0 | 12 | 12 | |
|
|
0 | |||
| Cliff Allison | 0 | 10 | 24 | |
| Ivor Bueb | 0 | 11 | 16 | |
| Graham Hill | 0 | 17 | 22 | |
|
|
0 | |||
| Cliff Allison | 0 | 15 | 5 | |
| Alan Stacey | 0 | 18 | 20 | |
| Graham Hill | 0 | 19 | 14 | |
|
|
0 | |||
| Graham Hill | 0 | 15 | 19 | |
| Cliff Allison | 0 | 21 | 20 | |
|
|
3 | |||
| Cliff Allison | 3 | 4 | 12 | |
| Graham Hill | 0 | 13 | 15 | |
|
|
0 | |||
| Cliff Allison | 0 | 6 | 11 | |
| Graham Hill | 0 | 14 | 13 | |
|
|
0 | |||
| Cliff Allison | 0 | 6 | 13 | |
| Graham Hill | 0 | 9 | 15 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"