Team Lotus F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 1
- Wereldtitel coureurs
- 3
- Seizoenen
- 29
- Aantal Grands Prix
- 394
- WK-punten
- 987
- Overwinningen
- 45
- Podiumplaatsen
- 114
- Poles
- 61
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Team Lotus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1993 | Team Lotus | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| 1992 | Team Lotus | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 1991 | Team Lotus | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 1990 | Team Lotus | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 1989 | Team Lotus | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| 1988 | Team Lotus | 16 | 0 | 3 | 0 | 23 | 4 |
| 1987 | Team Lotus | 16 | 2 | 8 | 1 | 64 | 3 |
| 1986 | Team Lotus | 16 | 2 | 8 | 8 | 58 | 3 |
| 1985 | Team Lotus | 16 | 3 | 9 | 8 | 71 | 4 |
| 1984 | Team Lotus | 16 | 0 | 6 | 2 | 47 | 3 |
| 1983 | Team Lotus | 15 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 1982 | Team Lotus | 15 | 1 | 2 | 0 | 30 | 6 |
| 1981 | Team Lotus | 15 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 |
| 1980 | Team Lotus | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 |
| 1979 | Team Lotus | 15 | 0 | 5 | 0 | 39 | 4 |
| 1978 | Team Lotus | 16 | 8 | 14 | 12 | 116 | 1 |
| 1977 | Team Lotus | 17 | 5 | 7 | 7 | 67 | 2 |
| 1976 | Team Lotus | 16 | 1 | 5 | 1 | 32 | 4 |
| 1975 | Team Lotus | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| 1974 | Team Lotus | 15 | 3 | 6 | 1 | 47 | 4 |
| 1973 | Team Lotus | 15 | 7 | 15 | 10 | 107 | 2 |
| 1972 | Team Lotus | 12 | 5 | 8 | 3 | 61 | 2 |
| 1970 | Team Lotus | 13 | 6 | 7 | 3 | 70 | 2 |
| 1963 | Team Lotus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1962 | Team Lotus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960 | Team Lotus | 8 | 2 | 7 | 4 | 52 | 2 |
| 1959 | Team Lotus | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 1958 | Team Lotus | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Coureurs per seizoen
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"