Sluit je aan bij De grootste racefamilie van Nederland

Ontdek welk pakket bij jou past

  • Altijd meepraten over de Formule 1
  • Kans maken op toffe prijzen
  • Advertentievrije site * (Plus & Premium)
  • Toegang tot de exclusieve RN365 app (Plus & Premium)
  • En nog veel meer…
* m.u.v. content van derden
Ontdek de mogelijkheden

Team Lotus F1-statistieken en resultaten

Wereldtitel teams
1
Wereldtitel coureurs
3
Seizoenen
29
Aantal Grands Prix
394
WK-punten
987
Overwinningen
45
Podiumplaatsen
114
Poles
61

Teamnaam en uitslag per seizoen

Teamnaam en uitslag per seizoen
Seizoen Team Races Zeges Podiums Poles WK-Punten Positie
1994 Team Lotus 16 0 0 0 0
1993 Team Lotus 16 0 0 0 12 6
1992 Team Lotus 16 0 0 0 13 5
1991 Team Lotus 16 0 0 0 3 9
1990 Team Lotus 16 0 0 0 3 8
1989 Team Lotus 15 0 0 0 15 6
1988 Team Lotus 16 0 3 0 23 4
1987 Team Lotus 16 2 8 1 64 3
1986 Team Lotus 16 2 8 8 58 3
1985 Team Lotus 16 3 9 8 71 4
1984 Team Lotus 16 0 6 2 47 3
1983 Team Lotus 15 0 1 1 12 8
1982 Team Lotus 15 1 2 0 30 6
1981 Team Lotus 15 0 1 0 22 7
1980 Team Lotus 14 0 1 0 14 5
1979 Team Lotus 15 0 5 0 39 4
1978 Team Lotus 16 8 14 12 116 1
1977 Team Lotus 17 5 7 7 67 2
1976 Team Lotus 16 1 5 1 32 4
1975 Team Lotus 14 0 1 0 9 8
1974 Team Lotus 15 3 6 1 47 4
1973 Team Lotus 15 7 15 10 107 2
1972 Team Lotus 12 5 8 3 61 2
1970 Team Lotus 13 6 7 3 70 2
1963 Team Lotus 1 0 0 0 0
1962 Team Lotus 1 0 0 0 0
1960 Team Lotus 8 2 7 4 52 2
1959 Team Lotus 8 0 0 0 5 7
1958 Team Lotus 9 0 0 0 3 8

Coureurs per seizoen

Coureurs per seizoen
Seizoen Team Races Zeges Podiums WK-Punten Poles
1994 Team Lotus
gbr Johnny Herbert 13 0 0 0 0
fra Éric Bernard 1 0 0 0 0
ita Alessandro Zanardi 10 0 0 0 0
prt Pedro Lamy 4 0 0 0 0
bel Philippe Adams 2 0 0 0 0
fin Mika Salo 2 0 0 0 0
1993 Team Lotus
gbr Johnny Herbert 16 0 0 11 0
ita Alessandro Zanardi 12 0 0 1 0
prt Pedro Lamy 4 0 0 0 0
1992 Team Lotus
gbr Johnny Herbert 16 0 0 2 0
fin Mika Häkkinen 15 0 0 11 0
1991 Team Lotus
gbr Julian Bailey 1 0 0 1 0
gbr Johnny Herbert 7 0 0 0 0
fin Mika Häkkinen 15 0 0 2 0
deu Michael Bartels 0 0 0 0 0
1990 Team Lotus
gbr Derek Warwick 16 0 0 3 0
gbr Johnny Herbert 2 0 0 0 0
gbr Martin Donnelly 14 0 0 0 0
1989 Team Lotus
bra Nelson Piquet 15 0 0 12 0
jpn Satoru Nakajima 13 0 0 3 0
1988 Team Lotus
bra Nelson Piquet 16 0 3 22 0
jpn Satoru Nakajima 14 0 0 1 0
1987 Team Lotus
bra Ayrton Senna 16 2 8 57 1
jpn Satoru Nakajima 16 0 0 7 0
1986 Team Lotus
bra Ayrton Senna 16 2 8 55 8
gbr Johnny Dumfries 15 0 0 3 0
1985 Team Lotus
ita Elio de Angelis 16 1 3 33 1
bra Ayrton Senna 16 2 6 38 7
1984 Team Lotus
ita Elio de Angelis 16 0 4 34 1
gbr Nigel Mansell 16 0 2 13 1
1983 Team Lotus
ita Elio de Angelis 15 0 0 2 1
gbr Nigel Mansell 15 0 1 10 0
1982 Team Lotus
gbr Geoff Lees 1 0 0 0 0
ita Elio de Angelis 15 1 1 23 0
gbr Nigel Mansell 13 0 1 7 0
bra Roberto Moreno 0 0 0 0 0
1981 Team Lotus
ita Elio de Angelis 15 0 0 14 0
gbr Nigel Mansell 14 0 1 8 0
1980 Team Lotus
usa Mario Andretti 14 0 0 1 0
ita Elio de Angelis 14 0 1 13 0
gbr Nigel Mansell 2 0 0 0 0
1979 Team Lotus
usa Mario Andretti 15 0 1 14 0
arg Carlos Reutemann 15 0 4 25 0
mex Hector Rebaque 9 0 0 0 0
1978 Team Lotus
usa Mario Andretti 16 6 7 64 8
swe Ronnie Peterson 14 2 7 51 3
fra Jean-Pierre Jarier 2 0 0 0 1
mex Hector Rebaque 9 0 0 1 0
1977 Team Lotus
usa Mario Andretti 17 4 5 47 7
swe Gunnar Nilsson 17 1 2 20 0
1976 Team Lotus
usa Mario Andretti 13 1 3 21 1
swe Ronnie Peterson 1 0 0 0 0
gbr Bob Evans 1 0 0 0 0
swe Gunnar Nilsson 15 0 2 11 0
1975 Team Lotus
bel Jacky Ickx 9 0 1 3 0
swe Ronnie Peterson 14 0 0 6 0
zaf Eddie Keizan 1 0 0 0 0
gbr John Watson 1 0 0 0 0
zaf Guy Tunmer 1 0 0 0 0
gbr Brian Henton 3 0 0 0 0
gbr Jim Crawford 2 0 0 0 0
1974 Team Lotus
zaf Paddy Driver 1 0 0 0 0
bel Jacky Ickx 15 0 2 12 0
swe Ronnie Peterson 15 3 4 35 1
aus Tim Schenken 1 0 0 0 0
zaf Ian Scheckter 1 0 0 0 0
1973 Team Lotus
zaf Dave Charlton 1 0 0 0 0
swe Ronnie Peterson 15 4 7 52 9
bra Emerson Fittipaldi 15 3 8 55 1
1972 Team Lotus
zaf Dave Charlton 3 0 0 0 0
bra Emerson Fittipaldi 12 5 8 61 3
swe Reine Wisell 2 0 0 0 0
aus David Walker 10 0 0 0 0
1970 Team Lotus
gbr Graham Hill 12 0 0 7 0
usa Pete Lovely 1 0 0 0 0
John Love 1 0 0 0 0
aut Jochen Rindt 10 5 5 45 3
zaf Dave Charlton 1 0 0 0 0
gbr John Miles 8 0 0 2 0
esp Alex Soler-Roig 0 0 0 0 0
bra Emerson Fittipaldi 6 1 1 12 0
swe Reine Wisell 2 0 1 4 0
1963 Team Lotus
usa Walt Hansgen 1 0 0 0 0
1962 Team Lotus
gbr Peter Arundell 1 0 0 0 0
1960 Team Lotus
gbr Stirling Moss 5 2 2 19 3
gbr Ron Flockhart 1 0 0 1 0
gbr Alan Stacey 4 0 0 0 0
gbr Innes Ireland 8 0 3 18 0
gbr David Piper 2 0 0 0 0
gbr Mike Taylor 1 0 0 0 0
arg Alberto Rodriguez Larreta 1 0 0 0 0
gbr John Surtees 4 0 1 6 1
gbr Jim Clark 6 0 1 8 0
usa Jim Hall 1 0 0 0 0
1959 Team Lotus
gbr Bruce Halford 1 0 0 0 0
gbr Graham Hill 7 0 0 0 0
gbr Alan Stacey 2 0 0 0 0
usa Pete Lovely 0 0 0 0 0
gbr Innes Ireland 6 0 0 5 0
gbr David Piper 1 0 0 0 0
gbr Dennis Taylor 0 0 0 0 0
1958 Team Lotus
gbr Ivor Bueb 1 0 0 0 0
gbr Cliff Allison 8 0 0 3 0
gbr Graham Hill 9 0 0 0 0
gbr Alan Stacey 1 0 0 0 0

Scoort Max Verstappen wederom een zege of podium? Dan scoor jij ook dik! Unibet keert liefst 50 x jouw inzet uit bij een podiumplaats van Verstappen, Kimi Antonelli of George Russell!

Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.

Claim jouw bonus!
F1-kalender 2026
Race Datum
mex GP Mexico-Stad 1 nov 2026
bra GP Brazilië 8 nov 2026
usa GP Las Vegas 22 nov 2026
qat GP Qatar 29 nov 2026
are GP Abu Dhabi 6 dec 2026
Volledige kalender
x
Tik op de vingers Waarom Max Verstappen een gridstraf krijgt in GP Mexico