Lewis Hamilton is flink bezig de geschiedenisboeken te herschrijven. In Barcelona pakte hij wederom een lang staand record van Michael Schumacher af.
De viervoudig wereldkampioen won voor de 41e keer in zijn carrière een wedstrijd vanaf poleposition. Daarmee staat hij nu dus op eenzame hoogte en laat hij grote namen als Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Ayrton Senna achter zich.
Een overzicht:
# | Coureur | Aantal overwinningen vanaf poleposition |
---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 41 |
2 | Michael Schumacher | 40 |
3 | Sebastian Vettel | 30 |
4 | Ayrton Senna | 29 |
5 | Alain Prost | 18 |
6 | Nigel Mansell | 17 |
7 | Jim Clark | 15 |
7 | Juan Manuel Fangio | 15 |
7 | Nico Rosberg | 15 |
10 | Fernando Alonso | 14 |
Meest gelezen
In dit artikel