De reglementen zijn duidelijk: elk getal tussen de 2 en 99 is verkiesbaar, behalve het cijfer 17. Dat was namelijk het startnummer wat op de neus van de wagen van Jules Bianchi prijkte, toen hij het ongeval meemaakte waardoor hij later zou overlijden. Het nummer 1 is voorbehouden aan de wereldkampioen, de enige rijder die daarvan gebruik heeft gemaakt is tot dusver Sebastian Vettel geweest.
Startnummers blijven tot twee jaar nadat ze voor het laatst zijn gebruikt aan de rijder in kwestie verbonden. Dat betekent dat het getal 2 nog minstens twee seizoenen niet zal worden gebruikt op de Formule 1-grid. Het nummer 6, waarmee Nico Rosberg rondreed, is echter net weer vrijgekomen.
Racingnews365 zet de cijfers onder elkaar. Nota bene: niet vernoemde cijfers zijn nog niet gebruikt in de tijd van vaste startnummers.
| Nr | Status | Bezet door/laatst gebruikt door |
|---|---|---|
| 1 | Bezet | Vettel, 2014 |
| 2 | Bezet tot einde 2020 | Vandoorne, 2018 |
| 3 | Bezet | Ricciardo |
| 4 | Bezet | Norris |
| 5 | Bezet | Vettel |
| 6 | Vrij in 2019 | Rosberg, 2016 |
| 7 | Bezet | Raikkonen |
| 8 | Bezet | Grosjean |
| 9 | Bezet tot einde 2020 | Ericsson, 2018 |
| 10 | Bezet | Gasly (voorheen Kobayashi) |
| 11 | Bezet | Pérez |
| 12 | Vrij in 2019 | Nasr, 2016 |
| 13 | Vrij | Maldonado, 2015 |
| 14 | Bezet tot einde 2020 | Alonso, 2018 |
| 16 | Bezet | Leclerc |
| 17 | Teruggetrokken | Bianchi, 2014 |
| 18 | Bezet | Stroll |
| 19 | Bezet tot einde 2019 | Massa, 2017 |
| 20 | Bezet | Magnussen |
| 21 | Vrij in 2019 | Gutiérrez, 2016 |
| 22 | Vrij per mei 2019 | Button, Monaco 2017 |
| 23 | Bezet | Albon |
| 24 | Vrij | Nog niet gebruikt |
| 25 | Vrij sinds 2017 | Vergne, 2014 |
| 26 | Bezet | Kvyat |
| 27 | Bezet | Hülkenberg |
| 28 | Bezet tot einde 2020 | Hartley (voorheen Stevens) |
| 30 | Bezet tot einde 2019 | Palmer, 2017 |
| 31 | Bezet tot einde 2020 | Ocon, 2018 |
| 33 | Bezet | Verstappen |
| 35 | Bezet tot einde 2020 | Sirotkin |
| 38 | Vrij | Hartley, eenmalig VS 2017 |
| 44 | Bezet | Hamilton |
| 45 | Vrij | Lotterer, eenmalig België 2014 |
| 46 | Vrij | Stevens, eenmalig Abu Dhabi 2014 |
| 47 | Vrij | Vandoorne, eenmalig Bahrein 2016 |
| 53 | Vrij sinds 2018 | Rossi, 2015 |
| 55 | Bezet | Sainz |
| 63 | Bezet | Russell |
| 77 | Bezet | Bottas |
| 88 | Bezet | Kubica (voorheen Haryanto) |
| 94 | Bezet tot einde 2019 | Wehrlein, 2017 |
| 98 | Vrij sinds 2018 | Merhi, 2015 |
| 99 | Bezet | Giovinazzi (voorheen Sutil) |
Ontvang het laatste F1-nieuws van RacingNews365 nu ook in je Google overzicht! Klik op onderstaande link en je ziet jouw favoriete F1-site nu nog vaker verschijnen. Zo mis je niets van het nieuws, analyses, interviews en scoops.
Volg RacingNews365 in GoogleMeest gelezen
In dit artikel
Nooit meer iets van de Formule 1 missen? Dat kan! Zet met een druk op de knop de Formule 1-kalender van 2026 in jouw agenda. Gebruik de button hieronder om hem in de agenda van je smartphone of pc te plaatsen en mis geen seconde van het nieuwe seizoen!
+ Toevoegen aan agenda + Toevoegen aan agenda
We hebben ook een versie met alleen de race en kwalificatie.
klik hier voor deze versie en meer uitleg.










