Ayrton Senna F1-uitslagen in 1990
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
04-11-1990 | 15 | 0 | 1 | |
|
|
21-10-1990 | 23 | 0 | 1 | |
|
|
30-09-1990 | 14 | 0 | 1 | |
|
|
23-09-1990 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
09-09-1990 | 1 | 9 | 1 | |
|
|
26-08-1990 | 1 | 9 | 1 | |
|
|
12-08-1990 | 2 | 6 | 4 | |
|
|
29-07-1990 | 1 | 9 | 1 | |
|
|
15-07-1990 | 3 | 4 | 2 | |
|
|
08-07-1990 | 3 | 4 | 3 | |
|
|
24-06-1990 | 20 | 0 | 3 | |
|
|
10-06-1990 | 1 | 9 | 1 | |
|
|
27-05-1990 | 1 | 9 | 1 | |
|
|
13-05-1990 | 22 | 0 | 1 | |
|
|
25-03-1990 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
11-03-1990 | 1 | 9 | 5 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"