Ayrton Senna F1-uitslagen in 1987
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
15-11-1987 | 10 | 0 | 4 | |
|
|
01-11-1987 | 2 | 6 | 7 | |
|
|
18-10-1987 | 10 | 0 | 7 | |
|
|
27-09-1987 | 5 | 2 | 5 | |
|
|
20-09-1987 | 7 | 0 | 5 | |
|
|
06-09-1987 | 2 | 6 | 4 | |
|
|
16-08-1987 | 5 | 2 | 7 | |
|
|
09-08-1987 | 2 | 6 | 6 | |
|
|
26-07-1987 | 3 | 4 | 2 | |
|
|
12-07-1987 | 3 | 4 | 3 | |
|
|
05-07-1987 | 4 | 3 | 3 | |
|
|
21-06-1987 | 1 | 9 | 2 | |
|
|
31-05-1987 | 1 | 9 | 2 | |
|
|
17-05-1987 | 15 | 0 | 3 | |
|
|
03-05-1987 | 2 | 6 | 1 | |
|
|
12-04-1987 | 14 | 0 | 3 |
-
Jos Verstappen doet boekje open over eerste kart van Max
-
Coronel spoort Red Bull aan: "Waarom zou het nu niet kunnen?"
-
Zoveel punten heeft Mercedes al laten liggen door technische problemen
-
Bleekemolen reageert op sluiting Race Planet Amsterdam: "Beslissing die we moesten nemen"
-
Steiner kan zich volledig vinden in veelzeggende conclusie over Verstappen
-
Van Overdijk belooft 'memorabele' laatste F1-race op Zandvoort
-
De erfenis van Verstappen: "Ik heb laten zien dat het kan"
-
Montoya heeft zorgwekkende boodschap voor concurrentie Mercedes
-
Jos Verstappen biedt inkijkje in gesprekken met zoon Max
-
Antonelli kan Vettel van de troon stoten met historisch F1-record