Ayrton Senna F1-uitslagen in 1986
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26-10-1986 | 19 | 0 | 3 | |
|
|
12-10-1986 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
21-09-1986 | 4 | 3 | 1 | |
|
|
07-09-1986 | 27 | 0 | 5 | |
|
|
17-08-1986 | 19 | 0 | 8 | |
|
|
10-08-1986 | 2 | 6 | 1 | |
|
|
27-07-1986 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
13-07-1986 | 16 | 0 | 3 | |
|
|
06-07-1986 | 22 | 0 | 1 | |
|
|
22-06-1986 | 1 | 9 | 1 | |
|
|
15-06-1986 | 5 | 2 | 2 | |
|
|
25-05-1986 | 2 | 6 | 4 | |
|
|
11-05-1986 | 3 | 4 | 3 | |
|
|
27-04-1986 | 21 | 0 | 1 | |
|
|
13-04-1986 | 1 | 9 | 1 | |
|
|
23-03-1986 | 2 | 6 | 1 |
-
Hadjar diep onder de indruk van Verstappen: "Geef hem vier wielen en hij levert"
-
Verstappen: "Ik hoef daar persoonlijk niet de credits voor te krijgen"
-
Kunnen Verstappen en Red Bull de onmogelijke comeback nu wél bewerkstelligen?
-
Rocco Coronel ziet grote kansen met nieuwe Red Bull-aanwinst: "Hij weet de goede weg"
-
Jos Verstappen moet hoofd buigen voor 'bijzondere' Max: "Dat is ook het probleem!"
-
Weergaloze Hamilton kent sensationele Ferrari-wederopstanding
-
Verstappen en McLaren de grote verliezers in F1-tussenstand
-
Manager Verstappen zet Max in de schijnwerpers: "Hij heeft de naald laten bewegen"
-
McLaren hint op grote upgrade in Azerbeidzjan
-
Hinchcliffe trekt bewonderende conclusie over 'Verstappen-factor'