David Coulthard F1-uitslagen in 1995
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12-11-1995 | 19 | 0 | 2 | |
|
|
29-10-1995 | 14 | 0 | 6 | |
|
|
22-10-1995 | 2 | 6 | 1 | |
|
|
01-10-1995 | 3 | 4 | 1 | |
|
|
24-09-1995 | 1 | 10 | 1 | |
|
|
10-09-1995 | 19 | 0 | 1 | |
|
|
27-08-1995 | 22 | 0 | 5 | |
|
|
13-08-1995 | 2 | 6 | 2 | |
|
|
30-07-1995 | 2 | 6 | 3 | |
|
|
16-07-1995 | 3 | 4 | 3 | |
|
|
02-07-1995 | 3 | 4 | 3 | |
|
|
11-06-1995 | 22 | 0 | 3 | |
|
|
28-05-1995 | 22 | 0 | 3 | |
|
|
14-05-1995 | 17 | 0 | 4 | |
|
|
30-04-1995 | 4 | 3 | 3 | |
|
|
09-04-1995 | 19 | 0 | 1 | |
|
|
26-03-1995 | 2 | 6 | 3 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"