David Coulthard F1-uitslagen in 2008
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
02-11-2008 | 20 | 0 | 14 | |
|
|
19-10-2008 | 10 | 0 | 15 | |
|
|
12-10-2008 | 20 | 0 | 11 | |
|
|
28-09-2008 | 7 | 2 | 14 | |
|
|
14-09-2008 | 16 | 0 | 13 | |
|
|
07-09-2008 | 11 | 0 | 14 | |
|
|
24-08-2008 | 17 | 0 | 17 | |
|
|
03-08-2008 | 11 | 0 | 13 | |
|
|
20-07-2008 | 13 | 0 | 10 | |
|
|
06-07-2008 | 20 | 0 | 11 | |
|
|
22-06-2008 | 9 | 0 | 7 | |
|
|
08-06-2008 | 3 | 6 | 13 | |
|
|
25-05-2008 | 19 | 0 | 15 | |
|
|
11-05-2008 | 9 | 0 | 10 | |
|
|
27-04-2008 | 12 | 0 | 17 | |
|
|
06-04-2008 | 18 | 0 | 17 | |
|
|
23-03-2008 | 9 | 0 | 12 | |
|
|
16-03-2008 | 14 | 0 | 8 |
-
Spyker zet in op spectaculaire comeback: "Als we gaan, zit ik in die auto"
-
Hill prijst belangrijke steunpilaar Hamilton: "Anders zou Lewis er alleen voor staan"
-
F1-promotie lonkt voor aanstormend Red Bull-talent
-
Norris: "Dan had Ferrari iedereen voor schut gezet"
-
Tost spot 'verloren' voordeel voor Verstappen
-
Circuit Zandvoort ontvangt Gen 4 met open armen
-
Door Verstappen bekritiseerde maatregel mogelijk van kracht in Oostenrijk
-
Marko sluit droomscenario Red Bull niet uit: "In één klap vijf tienden!"
-
FIA bevestigt ingrijpend nieuw motorreglement in Formule 1
-
Formule E maakt recordkalender met meer F1-circuits bekend