F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 1995: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 1:34:35.093 | 61 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +16.479 | 61 | 6 | |
| 3 | Williams | +23.888 | 61 | 4 | |
| 4 | Ligier | +1:33.168 | 61 | 3 | |
| 5 | McLaren | +1:48.172 | 61 | 2 | |
| 6 | Sauber | +1 Lap | 60 | 1 | |
| 7 | Minardi | +1 Lap | 60 | 0 | |
| 8 | Tyrrell | +1 Lap | 60 | 0 | |
| 9 | Sauber | +1 Lap | 60 | 0 | |
| 10 | Minardi | +1 Lap | 60 | 0 | |
| 11 | Jordan | DNF | 59 | 0 | |
| 12 | Pacific | +3 Laps | 58 | 0 | |
| 13 | Forti | DNF | 48 | 0 | |
| 14 | Benetton | DNF | 45 | 0 | |
| 15 | Williams | DNF | 45 | 0 | |
| 16 | Footwork | DNF | 28 | 0 | |
| 17 | Tyrrell | DNF | 22 | 0 | |
| 18 | Pacific | DNF | 21 | 0 | |
| 19 | McLaren | DNF | 20 | 0 | |
| 20 | Ferrari | DNF | 20 | 0 | |
| 21 | Ligier | DNF | 16 | 0 | |
| 22 | Footwork | DNF | 16 | 0 | |
| 23 | Forti | DNF | 13 | 0 | |
| 24 | Jordan | DNF | 2 | 0 |
-
Steiner sluit Mercedes uit voor Verstappen: "Wolff is daar te slim voor"
-
Russell wijst naar Abu Dhabi '21 na opmerkelijke afloop GP Groot-Brittannië
-
Hülkenberg looft 'ongelofelijk talent' Verstappen: "Heel bijzonder wat hij heeft neergezet"
-
Button waarschuwt dolend Aston Martin: "Dat bestaat niet in de Formule 1"
-
Red Bull staat voor duivels dilemma met auto Verstappen
-
Verstappen met hoofdrol in Red Bull-rollercoaster Mekies
-
Newey trekt boetekleed aan: "Misschien zijn we daar schuldig aan"
-
Juncadella verbijsterd door 'bizar goede' Verstappen: "Bij hem gebeurt alles in slow-motion!"
-
Veijer scoort waardevolle punten tijdens Moto2-race Duitsland
-
Steiner: "Ik weet zeker dat Verstappen daar spijt van heeft"