David Coulthard F1-uitslagen in 2001
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14-10-2001 | 3 | 4 | 7 | |
|
|
30-09-2001 | 3 | 4 | 7 | |
|
|
16-09-2001 | 20 | 0 | 6 | |
|
|
02-09-2001 | 2 | 6 | 9 | |
|
|
19-08-2001 | 3 | 4 | 2 | |
|
|
29-07-2001 | 12 | 0 | 5 | |
|
|
15-07-2001 | 19 | 0 | 3 | |
|
|
01-07-2001 | 4 | 3 | 3 | |
|
|
24-06-2001 | 3 | 4 | 5 | |
|
|
10-06-2001 | 12 | 0 | 3 | |
|
|
27-05-2001 | 5 | 2 | 1 | |
|
|
13-05-2001 | 1 | 10 | 7 | |
|
|
29-04-2001 | 5 | 2 | 3 | |
|
|
15-04-2001 | 2 | 6 | 1 | |
|
|
01-04-2001 | 1 | 10 | 5 | |
|
|
18-03-2001 | 3 | 4 | 8 | |
|
|
04-03-2001 | 2 | 6 | 6 |
-
Grote Red Bull-uitdaging aangemerkt als onderscheidend voordeel voor Verstappen
-
F1-coureur raakt gewond na zeer opmerkelijk incident met medical car - terugblik
-
Kolkend Zandvoort heeft Nederland voorgoed op de F1-kaart gezet
-
Briatore oppert radicaal voorstel als hulpmiddel voor kleine F1-teams
-
Verstappen en Red Bull zorgden voor onvergetelijke herinneringen in Honda-samenwerking
-
Verstappen op jacht naar F1-historie tijdens laatste Dutch GP
-
F1-coureur onthult: "Ik ging terug naar de huurauto en huilde"
-
Speciale rol voor Koning Willem-Alexander tijdens laatste Dutch GP
-
Coronel prijst extreme gedrevenheid Verstappen: "Dan vreet hij het dashboard eruit!"
-
Red Bull lost verwachtingen in met beloofde strategie