Enrique Bernoldi F1-uitslagen in 2001
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14-10-2001 | 14 | 0 | 20 | |
|
|
30-09-2001 | 13 | 0 | 19 | |
|
|
16-09-2001 | 14 | 0 | 18 | |
|
|
02-09-2001 | 12 | 0 | 21 | |
|
|
19-08-2001 | 20 | 0 | 20 | |
|
|
29-07-2001 | 8 | 0 | 19 | |
|
|
15-07-2001 | 14 | 0 | 20 | |
|
|
01-07-2001 | 20 | 0 | 20 | |
|
|
24-06-2001 | 20 | 0 | 18 | |
|
|
10-06-2001 | 15 | 0 | 17 | |
|
|
27-05-2001 | 9 | 0 | 20 | |
|
|
13-05-2001 | 17 | 0 | 15 | |
|
|
29-04-2001 | 20 | 0 | 16 | |
|
|
15-04-2001 | 10 | 0 | 16 | |
|
|
01-04-2001 | 20 | 0 | 16 | |
|
|
18-03-2001 | 18 | 0 | 22 | |
|
|
04-03-2001 | 21 | 0 | 18 |
-
Grote Red Bull-uitdaging aangemerkt als onderscheidend voordeel voor Verstappen
-
F1-coureur raakt gewond na zeer opmerkelijk incident met medical car - terugblik
-
Kolkend Zandvoort heeft Nederland voorgoed op de F1-kaart gezet
-
Briatore oppert radicaal voorstel als hulpmiddel voor kleine F1-teams
-
Verstappen en Red Bull zorgden voor onvergetelijke herinneringen in Honda-samenwerking
-
Verstappen op jacht naar F1-historie tijdens laatste Dutch GP
-
F1-coureur onthult: "Ik ging terug naar de huurauto en huilde"
-
Speciale rol voor Koning Willem-Alexander tijdens laatste Dutch GP
-
Coronel prijst extreme gedrevenheid Verstappen: "Dan vreet hij het dashboard eruit!"
-
Red Bull lost verwachtingen in met beloofde strategie