Nelson Piquet F1-uitslagen in 1980
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
05-10-1980 | 17 | 0 | 2 | |
|
|
28-09-1980 | 16 | 0 | 1 | |
|
|
14-09-1980 | 1 | 9 | 5 | |
|
|
31-08-1980 | 1 | 9 | 5 | |
|
|
17-08-1980 | 5 | 2 | 7 | |
|
|
10-08-1980 | 4 | 3 | 6 | |
|
|
13-07-1980 | 2 | 6 | 5 | |
|
|
29-06-1980 | 4 | 3 | 8 | |
|
|
18-05-1980 | 3 | 4 | 4 | |
|
|
04-05-1980 | 17 | 0 | 7 | |
|
|
30-03-1980 | 1 | 9 | 1 | |
|
|
01-03-1980 | 4 | 3 | 3 | |
|
|
27-01-1980 | 19 | 0 | 9 | |
|
|
13-01-1980 | 2 | 6 | 4 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed