Nelson Piquet F1-uitslagen in 1988
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13-11-1988 | 3 | 4 | 5 | |
|
|
30-10-1988 | 21 | 0 | 5 | |
|
|
02-10-1988 | 8 | 0 | 9 | |
|
|
25-09-1988 | 18 | 0 | 8 | |
|
|
11-09-1988 | 25 | 0 | 7 | |
|
|
28-08-1988 | 4 | 3 | 9 | |
|
|
07-08-1988 | 8 | 0 | 13 | |
|
|
24-07-1988 | 26 | 0 | 5 | |
|
|
10-07-1988 | 5 | 2 | 7 | |
|
|
03-07-1988 | 5 | 2 | 7 | |
|
|
19-06-1988 | 17 | 0 | 8 | |
|
|
12-06-1988 | 4 | 3 | 6 | |
|
|
29-05-1988 | 17 | 0 | 4 | |
|
|
15-05-1988 | 24 | 0 | 11 | |
|
|
01-05-1988 | 3 | 4 | 3 | |
|
|
03-04-1988 | 3 | 4 | 5 |
-
Steiner sluit Mercedes uit voor Verstappen: "Wolff is daar te slim voor"
-
Russell wijst naar Abu Dhabi '21 na opmerkelijke afloop GP Groot-Brittannië
-
Hülkenberg looft 'ongelofelijk talent' Verstappen: "Heel bijzonder wat hij heeft neergezet"
-
Button waarschuwt dolend Aston Martin: "Dat bestaat niet in de Formule 1"
-
Red Bull staat voor duivels dilemma met auto Verstappen
-
Verstappen met hoofdrol in Red Bull-rollercoaster Mekies
-
Newey trekt boetekleed aan: "Misschien zijn we daar schuldig aan"
-
Juncadella verbijsterd door 'bizar goede' Verstappen: "Bij hem gebeurt alles in slow-motion!"
-
Veijer scoort waardevolle punten tijdens Moto2-race Duitsland
-
Steiner: "Ik weet zeker dat Verstappen daar spijt van heeft"