Niki Lauda F1-uitslagen in 1979
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
30-09-1979 | 30 | 0 | 0 | |
|
|
09-09-1979 | 4 | 3 | 9 | |
|
|
26-08-1979 | 20 | 0 | 9 | |
|
|
12-08-1979 | 11 | 0 | 4 | |
|
|
29-07-1979 | 16 | 0 | 7 | |
|
|
14-07-1979 | 22 | 0 | 6 | |
|
|
01-07-1979 | 24 | 0 | 6 | |
|
|
27-05-1979 | 14 | 0 | 4 | |
|
|
13-05-1979 | 17 | 0 | 13 | |
|
|
29-04-1979 | 15 | 0 | 6 | |
|
|
08-04-1979 | 23 | 0 | 11 | |
|
|
03-03-1979 | 6 | 1 | 4 | |
|
|
04-02-1979 | 21 | 0 | 12 | |
|
|
21-01-1979 | 18 | 0 | 23 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed