Patrick Tambay F1-uitslagen in 1984
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
21-10-1984 | 7 | 0 | 7 | |
|
|
07-10-1984 | 15 | 0 | 3 | |
|
|
09-09-1984 | 11 | 0 | 8 | |
|
|
26-08-1984 | 6 | 1 | 5 | |
|
|
19-08-1984 | 13 | 0 | 5 | |
|
|
05-08-1984 | 5 | 2 | 4 | |
|
|
22-07-1984 | 8 | 0 | 10 | |
|
|
08-07-1984 | 17 | 0 | 10 | |
|
|
24-06-1984 | 11 | 0 | 9 | |
|
|
03-06-1984 | 19 | 0 | 6 | |
|
|
20-05-1984 | 2 | 6 | 1 | |
|
|
06-05-1984 | 25 | 0 | 14 | |
|
|
29-04-1984 | 7 | 0 | 12 | |
|
|
07-04-1984 | 14 | 0 | 4 | |
|
|
25-03-1984 | 5 | 2 | 8 |
-
Russell waarschuwt Mercedes voor 'gemakzucht' in strijd met concurrentie
-
Hadjar diep onder de indruk van Verstappen: "Geef hem vier wielen en hij levert"
-
Verstappen: "Ik hoef daar persoonlijk niet de credits voor te krijgen"
-
Kunnen Verstappen en Red Bull de onmogelijke comeback nu wél bewerkstelligen?
-
Rocco Coronel ziet grote kansen met nieuwe Red Bull-aanwinst: "Hij weet de goede weg"
-
Jos Verstappen moet hoofd buigen voor 'bijzondere' Max: "Dat is ook het probleem!"
-
Weergaloze Hamilton kent sensationele Ferrari-wederopstanding
-
Verstappen en McLaren de grote verliezers in F1-tussenstand
-
Manager Verstappen zet Max in de schijnwerpers: "Hij heeft de naald laten bewegen"
-
McLaren hint op grote upgrade in Azerbeidzjan