Riccardo Patrese F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitels
- 0
- Aantal Grands Prix
- 257
- WK-punten
- 281
- Overwinningen
- 6
- Podiumplaatsen
- 37
- Poles
- 8
- Snelste ronden
- 0
Riccardo Patrese: F1-resultaten & statistieken per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | Positie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 16 | 0 | 2 | 5 | |
| 1992 | 16 | 1 | 9 | 2 | |
| 1991 | 16 | 2 | 8 | 3 | |
| 1990 | 16 | 1 | 1 | 7 | |
| 1989 | 16 | 0 | 6 | 3 | |
| 1988 | 16 | 0 | 0 | 11 | |
| 1987 | 15 | 0 | 1 | 13 | |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 1986 | 16 | 0 | 0 | 17 | |
| 1985 | 16 | 0 | 0 | - | |
| 1984 | 16 | 0 | 1 | 13 | |
| 1983 | 15 | 1 | 2 | 9 | |
| 1982 | 15 | 1 | 3 | 10 | |
| 1981 | 15 | 0 | 2 | 11 | |
| 1980 | 14 | 0 | 1 | 9 | |
| 1979 | 15 | 0 | 0 | 20 | |
| 1978 | 14 | 0 | 1 | 12 | |
| 1977 | 9 | 0 | 0 | 20 |
-
'Geschokte' Brown reageert op aantijgingen richting McLaren: "Volledig naast de werkelijkheid"
-
Coronel betreurt gemiste kans voor Verstappen: "Was in ieder gat gedoken!"
-
Red Bull-liefde Marko niet geluwd: "Toen schoot mijn hartslag omhoog!"
-
Oud-monteur Verstappen: "Die terechte, zelfvoldane blik van Wolff..."
-
McLaren geeft uitsluitsel over upgradeplan richting GP China
-
Hezemans heeft simpele oplossing voor F1-probleem
-
Swingend Ferrari opent jacht op Mercedes met Macarena-vleugel in handbagage
-
FIA heeft troeven achter de hand in oplaaiende motordiscussie
-
Red Bull kondigt grote nieuwe sponsor én partner aan
-
Honda trekt aan de bel bij Aston Martin: "Zo kan het niet blijven gaan"