Riccardo Patrese F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitels
- 0
- Aantal Grands Prix
- 257
- WK-punten
- 281
- Overwinningen
- 6
- Podiumplaatsen
- 37
- Poles
- 8
- Snelste ronden
- 0
Riccardo Patrese: F1-resultaten & statistieken per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | Positie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 16 | 0 | 2 | 5 | |
| 1992 | 16 | 1 | 9 | 2 | |
| 1991 | 16 | 2 | 8 | 3 | |
| 1990 | 16 | 1 | 1 | 7 | |
| 1989 | 16 | 0 | 6 | 3 | |
| 1988 | 16 | 0 | 0 | 11 | |
| 1987 | 15 | 0 | 1 | 13 | |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 1986 | 16 | 0 | 0 | 17 | |
| 1985 | 16 | 0 | 0 | - | |
| 1984 | 16 | 0 | 1 | 13 | |
| 1983 | 15 | 1 | 2 | 9 | |
| 1982 | 15 | 1 | 3 | 10 | |
| 1981 | 15 | 0 | 2 | 11 | |
| 1980 | 14 | 0 | 1 | 9 | |
| 1979 | 15 | 0 | 0 | 20 | |
| 1978 | 14 | 0 | 1 | 12 | |
| 1977 | 9 | 0 | 0 | 20 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"