Riccardo Patrese F1-uitslagen in 1988
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
13-11-1988 | 4 | 3 | 6 | |
|
|
30-10-1988 | 6 | 1 | 11 | |
|
|
02-10-1988 | 5 | 2 | 7 | |
|
|
25-09-1988 | 19 | 0 | 11 | |
|
|
11-09-1988 | 7 | 0 | 10 | |
|
|
28-08-1988 | 18 | 0 | 5 | |
|
|
07-08-1988 | 6 | 1 | 6 | |
|
|
24-07-1988 | 21 | 0 | 13 | |
|
|
10-07-1988 | 8 | 0 | 15 | |
|
|
03-07-1988 | 23 | 0 | 15 | |
|
|
19-06-1988 | 16 | 0 | 10 | |
|
|
12-06-1988 | 19 | 0 | 11 | |
|
|
29-05-1988 | 22 | 0 | 17 | |
|
|
15-05-1988 | 6 | 1 | 8 | |
|
|
01-05-1988 | 13 | 0 | 6 | |
|
|
03-04-1988 | 22 | 0 | 8 |
-
Grote Red Bull-uitdaging aangemerkt als onderscheidend voordeel voor Verstappen
-
F1-coureur raakt gewond na zeer opmerkelijk incident met medical car - terugblik
-
Kolkend Zandvoort heeft Nederland voorgoed op de F1-kaart gezet
-
Briatore oppert radicaal voorstel als hulpmiddel voor kleine F1-teams
-
Verstappen en Red Bull zorgden voor onvergetelijke herinneringen in Honda-samenwerking
-
Verstappen op jacht naar F1-historie tijdens laatste Dutch GP
-
F1-coureur onthult: "Ik ging terug naar de huurauto en huilde"
-
Speciale rol voor Koning Willem-Alexander tijdens laatste Dutch GP
-
Coronel prijst extreme gedrevenheid Verstappen: "Dan vreet hij het dashboard eruit!"
-
Red Bull lost verwachtingen in met beloofde strategie