F1 GP Maleisië winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2017 | Red Bull | 1:30:01.290 | |
| 2016 | Red Bull | 1:37:12.776 | |
| 2015 | Ferrari | 1:41:05.793 | |
| 2014 | Mercedes | 1:40:25.974 | |
| 2013 | Red Bull | 1:38:56.681 | |
| 2012 | Ferrari | 2:44:51.812 | |
| 2011 | Red Bull | 1:37:39.832 | |
| 2010 | Red Bull | 1:33:48.412 | |
| 2009 | Brawn | 1:10:52.092 | |
| 2008 | Ferrari | 1:31:18.555 | |
| 2007 | McLaren | 1:32:14.930 | |
| 2006 | Renault | 1:30:40.529 | |
| 2005 | Renault | 1:31:33.736 | |
| 2004 | Ferrari | 1:31:07.490 | |
| 2003 | McLaren | 1:32:22.195 | |
| 2002 | Williams | 1:34:12.912 | |
| 2001 | Ferrari | 1:47:34.801 | |
| 2000 | Ferrari | 1:35:54.235 | |
| 1999 | Ferrari | 1:36:38.494 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang