F1 GP Maleisië winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2017 | Red Bull | 1:30:01.290 | |
| 2016 | Red Bull | 1:37:12.776 | |
| 2015 | Ferrari | 1:41:05.793 | |
| 2014 | Mercedes | 1:40:25.974 | |
| 2013 | Red Bull | 1:38:56.681 | |
| 2012 | Ferrari | 2:44:51.812 | |
| 2011 | Red Bull | 1:37:39.832 | |
| 2010 | Red Bull | 1:33:48.412 | |
| 2009 | Brawn | 1:10:52.092 | |
| 2008 | Ferrari | 1:31:18.555 | |
| 2007 | McLaren | 1:32:14.930 | |
| 2006 | Renault | 1:30:40.529 | |
| 2005 | Renault | 1:31:33.736 | |
| 2004 | Ferrari | 1:31:07.490 | |
| 2003 | McLaren | 1:32:22.195 | |
| 2002 | Williams | 1:34:12.912 | |
| 2001 | Ferrari | 1:47:34.801 | |
| 2000 | Ferrari | 1:35:54.235 | |
| 1999 | Ferrari | 1:36:38.494 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"