F1 GP Pacific uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:10.218 | |
| 2 | Benetton | 1:10.440 | |
| 3 | Williams | 1:10.771 | |
| 4 | McLaren | 1:11.683 | |
| 5 | Ferrari | 1:11.744 | |
| 6 | McLaren | 1:12.351 | |
| 7 | Ferrari | 1:12.372 | |
| 8 | Jordan | 1:12.409 | |
| 9 | Footwork | 1:12.444 | |
| 10 | Benetton | 1:12.554 | |
| 11 | Sauber | 1:12.686 | |
| 12 | Tyrrell | 1:12.751 | |
| 13 | Footwork | 1:12.866 | |
| 14 | Tyrrell | 1:13.013 | |
| 15 | Minardi | 1:13.016 | |
| 16 | Larrousse | 1:13.111 | |
| 17 | Minardi | 1:13.529 | |
| 18 | Ligier | 1:13.613 | |
| 19 | Sauber | 1:13.855 | |
| 20 | Jordan | 1:13.932 | |
| 21 | Larrousse | 1:14.101 | |
| 22 | Ligier | 1:14.106 | |
| 23 | Team Lotus | 1:14.424 | |
| 24 | Team Lotus | 1:14.657 | |
| 25 | Simtek | 1:14.748 | |
| 26 | Simtek | 1:16.536 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"