F1 GP Pacific uitslagen 1995: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:14.013 | |
| 2 | Williams | 1:14.213 | |
| 3 | Benetton | 1:14.284 | |
| 4 | Ferrari | 1:14.919 | |
| 5 | Ferrari | 1:14.974 | |
| 6 | Jordan | 1:15.354 | |
| 7 | Benetton | 1:15.556 | |
| 8 | Sauber | 1:15.561 | |
| 9 | Ligier | 1:15.621 | |
| 10 | McLaren | 1:15.652 | |
| 11 | Jordan | 1:15.774 | |
| 12 | McLaren | 1:16.339 | |
| 13 | Ligier | 1:16.519 | |
| 14 | Minardi | 1:16.596 | |
| 15 | Sauber | 1:16.646 | |
| 16 | Minardi | 1:16.887 | |
| 17 | Tyrrell | 1:17.014 | |
| 18 | Tyrrell | 1:17.213 | |
| 19 | Footwork | 1:18.114 | |
| 20 | Footwork | 1:18.212 | |
| 21 | Forti | 1:19.579 | |
| 22 | Forti | 1:19.745 | |
| 23 | Pacific | 1:20.093 | |
| 24 | Pacific | 1:21.405 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"