F1 GP Portugal winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2021 | Mercedes | 1:34:31.421 | |
| 2020 | Mercedes | 1:29:56.828 | |
| 1996 | Williams | 1:40:22.915 | |
| 1995 | Williams | 1:41:52.145 | |
| 1994 | Williams | 1:45:10.100 | |
| 1993 | Benetton | 1:32:46.309 | |
| 1992 | Williams | 1:34:46.659 | |
| 1991 | Williams | 1:35:42.304 | |
| 1990 | Ferrari | 1:22:11.014 | |
| 1989 | Ferrari | 1:36:48.546 | |
| 1988 | McLaren | 1:37:40.958 | |
| 1987 | McLaren | 1:37:03.906 | |
| 1986 | Williams | 1:37:21.900 | |
| 1985 | Team Lotus | 2:00:28.006 | |
| 1984 | McLaren | 1:41:11.753 | |
| 1960 | Cooper-Climax | 2:19:00.030 | |
| 1959 | Cooper-Climax | 2:11:55.410 | |
| 1958 | Vanwall | 2:11:27.800 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang