F1 GP Portugal uitslagen 1959: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper-Climax | 2:11:55.410 | 62 | 9 | |
| 2 | Cooper-Climax | +1 Lap | 61 | 6 | |
| 3 | Ferrari | +1 Lap | 61 | 4 | |
| 4 | Cooper-Climax | +2 Laps | 60 | 3 | |
| 5 | BRM | +3 Laps | 59 | 2 | |
| 6 | Aston Martin | +3 Laps | 59 | 0 | |
| 7 | BRM | +3 Laps | 59 | 0 | |
| 8 | Aston Martin | +4 Laps | 58 | 0 | |
| 9 | Ferrari | +5 Laps | 57 | 0 | |
| 10 | Cooper-Maserati | +6 Laps | 56 | 0 | |
| 11 | Cooper-Climax | DNF | 38 | 0 | |
| 12 | Cooper-Climax | DNF | 23 | 0 | |
| 13 | BRM | DNF | 10 | 0 | |
| 14 | Ferrari | DNF | 5 | 0 | |
| 15 | Team Lotus | DNF | 5 | 0 | |
| 16 | Team Lotus | DNF | 3 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed