Brabham F1-uitslagen 1970
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | |||
| Jack Brabham | 0 | 11 | 4 | |
| Rolf Stommelen | 0 | 14 | 17 | |
|
|
0 | |||
| Jack Brabham | 0 | 10 | 16 | |
| Rolf Stommelen | 0 | 12 | 19 | |
| Gus Hutchison | 0 | 21 | 22 | |
|
|
0 | |||
| Jack Brabham | 0 | 16 | 19 | |
| Rolf Stommelen | 0 | 19 | 18 | |
|
|
2 | |||
| Rolf Stommelen | 2 | 5 | 17 | |
| Jack Brabham | 0 | 12 | 8 | |
|
|
4 | |||
| Rolf Stommelen | 4 | 3 | 17 | |
| Jack Brabham | 0 | 13 | 8 | |
|
|
2 | |||
| Rolf Stommelen | 2 | 5 | 11 | |
| Jack Brabham | 0 | 19 | 12 | |
|
|
6 | |||
| Jack Brabham | 6 | 2 | 2 | |
|
|
4 | |||
| Jack Brabham | 4 | 3 | 5 | |
| Rolf Stommelen | 0 | 7 | 14 | |
|
|
0 | |||
| Jack Brabham | 0 | 11 | 12 | |
|
|
2 | |||
| Rolf Stommelen | 2 | 5 | 7 | |
| Jack Brabham | 0 | 10 | 5 | |
| Derek Bell | 0 | 17 | 15 | |
|
|
6 | |||
| Jack Brabham | 6 | 2 | 4 | |
|
|
0 | |||
| Jack Brabham | 0 | 7 | 1 | |
| Rolf Stommelen | 0 | 8 | 17 | |
|
|
9 | |||
| Jack Brabham | 9 | 1 | 3 | |
| Peter de Klerk | 0 | 11 | 21 | |
| Rolf Stommelen | 0 | 21 | 15 |
-
Russell weigert op te geven: "Zelfs de allergrootsten..."
-
Seizoen Antonelli boven Verstappen verkozen: "Bij Max ligt dat anders"
-
Verstappen staat achter FIA rondom vraagstuk seizoensfinale
-
Red Bull glundert na compliment aan Mercedes: "Minstens zo indrukwekkend"
-
Coulthard geeft Interlagos nieuw label na bijzondere inhaalrace Verstappen
-
Nyck de Vries krijgt bijzondere kans in kampioensauto McLaren
-
Antonelli verrast Mercedes met opvallend nieuw kapsel na F1-titel
-
Red Bull-kampioene trots op Verstappen-bijnaam: "Hij is er echt voor me"
-
Schumacher: "Dat aspect van Verstappen ziet Mercedes niet zitten"
-
FIA gealarmeerd na 'slecht idee' Norris: "Dat leren we onze kleinste kinderen"