Brabham F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 2
- Wereldtitel coureurs
- 4
- Seizoenen
- 30
- Aantal Grands Prix
- 394
- WK-punten
- 968
- Overwinningen
- 35
- Podiumplaatsen
- 124
- Poles
- 39
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Overwinningen | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Brabham | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | Brabham | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 1990 | Brabham | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 1989 | Brabham | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| 1987 | Brabham | 16 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 |
| 1986 | Brabham | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 1985 | Brabham | 16 | 1 | 2 | 1 | 26 | 5 |
| 1984 | Brabham | 16 | 2 | 5 | 9 | 38 | 4 |
| 1983 | Brabham | 15 | 4 | 10 | 2 | 72 | 3 |
| 1982 | Brabham | 15 | 2 | 5 | 1 | 41 | 5 |
| 1981 | Brabham | 15 | 3 | 7 | 4 | 61 | 2 |
| 1980 | Brabham | 14 | 3 | 6 | 2 | 55 | 3 |
| 1979 | Brabham-Alfa Romeo | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 1979 | Brabham-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978 | Brabham | 16 | 2 | 10 | 2 | 69 | 2 |
| 1977 | Brabham | 17 | 0 | 4 | 1 | 27 | 5 |
| 1976 | Brabham-Alfa Romeo | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 1976 | Brabham-Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975 | Brabham | 14 | 2 | 9 | 1 | 61 | 3 |
| 1974 | Brabham | 15 | 3 | 5 | 1 | 46 | 5 |
| 1973 | Brabham | 15 | 0 | 2 | 0 | 22 | 4 |
| 1972 | Brabham | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 1971 | Brabham | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 1970 | Brabham | 13 | 1 | 5 | 1 | 35 | 5 |
| 1969 | Brabham-Repco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969 | Brabham-Ford | 11 | 2 | 9 | 4 | 68 | 2 |
| 1969 | Brabham-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1968 | Brabham-Repco | 12 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| 1968 | Brabham-Climax | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1967 | Brabham-Climax | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 1967 | Brabham-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1967 | Brabham-Repco | 11 | 4 | 14 | 2 | 100 | 1 |
| 1966 | Brabham-Repco | 9 | 4 | 9 | 3 | 63 | 1 |
| 1966 | Brabham-BRM | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 1966 | Brabham-Climax | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 1965 | Brabham-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1965 | Brabham-BRM | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 1965 | Brabham-Climax | 10 | 0 | 6 | 0 | 39 | 3 |
| 1964 | Brabham-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1964 | Brabham-BRM | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 1964 | Brabham-Climax | 10 | 2 | 5 | 2 | 36 | 4 |
| 1963 | Brabham | 10 | 0 | 4 | 0 | 33 | 3 |
| 1962 | Brabham | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Coureurs per seizoen
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed