F1 GP Frankrijk uitslagen 1970: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 1:55 | 38 | 9 | |
| 2 | March | +7.610 | 38 | 6 | |
| 3 | Brabham | +44.830 | 38 | 4 | |
| 4 | McLaren-Ford | +45.660 | 38 | 3 | |
| 5 | Matra | +1:19.420 | 38 | 2 | |
| 6 | McLaren-Ford | +1:19.650 | 38 | 1 | |
| 7 | Brabham | +2:20.160 | 38 | 0 | |
| 8 | Team Lotus | +2:47.170 | 38 | 0 | |
| 9 | March | +3:09.610 | 38 | 0 | |
| 10 | Team Lotus | +1 Lap | 37 | 0 | |
| 11 | March | +1 Lap | 37 | 0 | |
| 12 | BRM | +2 Laps | 36 | 0 | |
| 13 | Matra | DNF | 35 | 0 | |
| 14 | Ferrari | +3 Laps | 35 | 0 | |
| 15 | McLaren-Alfa Romeo | 9+ Laps | 29 | 0 | |
| 16 | March | DNF | 23 | 0 | |
| 17 | March | DNF | 17 | 0 | |
| 18 | Ferrari | DNF | 16 | 0 | |
| 19 | BRM | DNF | 6 | 0 | |
| 20 | BRM | DNF | 5 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"