Brabham F1-uitslagen 1984
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | |||
| Nelson Piquet | 1 | 6 | 1 | |
| Manfred Winkelhock | 0 | 10 | 19 | |
|
|
4 | |||
| Nelson Piquet | 4 | 3 | 1 | |
| Teo Fabi | 0 | 13 | 10 | |
|
|
0 | |||
| Teo Fabi | 0 | 12 | 5 | |
| Nelson Piquet | 0 | 16 | 1 | |
|
|
2 | |||
| Teo Fabi | 2 | 5 | 10 | |
| Nelson Piquet | 0 | 25 | 2 | |
|
|
9 | |||
| Nelson Piquet | 6 | 2 | 1 | |
| Teo Fabi | 3 | 4 | 7 | |
|
|
0 | |||
| Teo Fabi | 0 | 13 | 8 | |
| Nelson Piquet | 0 | 14 | 5 | |
|
|
0 | |||
| Nelson Piquet | 0 | 7 | 1 | |
| Teo Fabi | 0 | 21 | 14 | |
|
|
0 | |||
| Corrado Fabi | 0 | 7 | 11 | |
| Nelson Piquet | 0 | 16 | 12 | |
|
|
13 | |||
| Nelson Piquet | 9 | 1 | 1 | |
| Teo Fabi | 4 | 3 | 23 | |
|
|
9 | |||
| Nelson Piquet | 9 | 1 | 1 | |
| Corrado Fabi | 0 | 18 | 16 | |
|
|
0 | |||
| Nelson Piquet | 0 | 14 | 9 | |
| Corrado Fabi | 0 | 16 | 15 | |
|
|
0 | |||
| Teo Fabi | 0 | 9 | 17 | |
| Nelson Piquet | 0 | 23 | 3 | |
|
|
0 | |||
| Nelson Piquet | 0 | 14 | 1 | |
| Teo Fabi | 0 | 15 | 9 | |
|
|
0 | |||
| Nelson Piquet | 0 | 9 | 9 | |
| Teo Fabi | 0 | 15 | 18 | |
|
|
0 | |||
| Nelson Piquet | 0 | 21 | 1 | |
| Teo Fabi | 0 | 25 | 6 | |
|
|
0 | |||
| Nelson Piquet | 0 | 15 | 7 | |
| Teo Fabi | 0 | 16 | 15 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Aston Martin met onorthodoxe oplossing voor hoofdpijndossier Barcelona
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"