BRM F1-uitslagen 1958
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
| Jo Bonnier | 3 | 4 | 8 | |
| Harry Schell | 2 | 5 | 10 | |
| Jean Behra | 0 | 22 | 4 | |
| Ron Flockhart | 0 | 24 | 15 | |
|
|
0 | |||
| Jean Behra | 0 | 10 | 8 | |
| Jo Bonnier | 0 | 15 | 10 | |
| Harry Schell | 0 | 20 | 9 | |
|
|
3 | |||
| Jean Behra | 3 | 4 | 4 | |
| Harry Schell | 0 | 6 | 7 | |
|
|
0 | |||
| Harry Schell | 0 | 15 | 8 | |
| Jean Behra | 0 | 18 | 9 | |
|
|
2 | |||
| Harry Schell | 2 | 5 | 2 | |
| Jean Behra | 0 | 16 | 8 | |
|
|
0 | |||
| Harry Schell | 0 | 12 | 3 | |
| Jean Behra | 0 | 13 | 9 | |
| Maurice Trintignant | 0 | 17 | 7 | |
|
|
2 | |||
| Harry Schell | 2 | 5 | 7 | |
| Jean Behra | 0 | 16 | 10 | |
|
|
10 | |||
| Harry Schell | 6 | 2 | 7 | |
| Jean Behra | 4 | 3 | 4 | |
|
|
2 | |||
| Harry Schell | 2 | 5 | 12 | |
| Jean Behra | 0 | 13 | 2 |
-
Red Bull maakt grote indruk: "Zo kunnen ze Verstappen overtuigen"
-
Marko verklaart gesprek met management Verstappen
-
Verstappen zal niet meer zo genieten van zijn favoriete F1-circuit
-
Red Bull en McLaren met huiswerk in jacht op Mercedes en Ferrari
-
FIA versoepelt motorreglement voor 2027 en 2028
-
Verstappen moet perspectief krijgen van Red Bull
-
Verstappen 'afgeschreven' voor wereldtitel: "Ik sta waarschijnlijk voor schut in Abu Dhabi!"
-
Wolff maakt diepe buiging voor Antonelli: "Overtreft onze stoutste verwachtingen"
-
Hamilton uit felle kritiek op F1-reglement: "Het is zó verwarrend!"
-
McLaren-teambaas pareert Red Bull-vraag: "Nou, weet je wat?"