BRM F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 4
- Wereldtitel coureurs
- 1
- Seizoenen
- 23
- Aantal Grands Prix
- 199
- WK-punten
- 482.5
- Overwinningen
- 17
- Podiumplaatsen
- 61
- Poles
- 11
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Overwinningen | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1976 | BRM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975 | BRM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974 | BRM | 15 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| 1973 | BRM | 15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 1972 | BRM | 12 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 |
| 1971 | BRM | 11 | 2 | 4 | 1 | 42 | 3 |
| 1970 | BRM | 13 | 1 | 2 | 0 | 25 | 6 |
| 1969 | BRM-Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969 | BRM | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 1968 | BRM | 12 | 0 | 4 | 0 | 28 | 5 |
| 1967 | BRM | 11 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 |
| 1966 | BRM | 9 | 1 | 4 | 0 | 34 | 4 |
| 1965 | BRM | 10 | 3 | 11 | 4 | 81 | 1 |
| 1964 | BRM | 10 | 2 | 7 | 1 | 70 | 1 |
| 1963 | BRM | 10 | 2 | 10 | 2 | 65 | 1 |
| 1962 | BRM | 9 | 4 | 8 | 1 | 62 | 1 |
| 1961 | BRM | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| 1960 | BRM | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| 1959 | BRM | 7 | 1 | 2 | 1 | 22.5 | 3 |
| 1958 | BRM | 9 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4 |
| 1957 | BRM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1951 | BRM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Coureurs per seizoen
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Aston Martin met onorthodoxe oplossing voor hoofdpijndossier Barcelona
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"