HWM F1-uitslagen 1952
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | |||
| Duncan Hamilton | 0 | 7 | 10 | |
| Lance Macklin | 0 | 8 | 9 | |
| Dries van der Lof | 0 | 12 | 14 | |
|
|
0 | |||
| Johnny Claes | 0 | 10 | 32 | |
| Tony Gaze | 0 | 15 | 14 | |
| Paul Frère | 0 | 26 | 13 | |
|
|
0 | |||
| Lance Macklin | 0 | 15 | 29 | |
| Peter Collins | 0 | 23 | 14 | |
| Duncan Hamilton | 0 | 24 | 11 | |
| Tony Gaze | 0 | 27 | 26 | |
|
|
0 | |||
| Peter Collins | 0 | 6 | 8 | |
| Lance Macklin | 0 | 9 | 14 | |
| Yves Cabantous | 0 | 10 | 10 | |
|
|
2 | |||
| Paul Frère | 2 | 5 | 8 | |
| Lance Macklin | 0 | 11 | 14 | |
| Roger Laurent | 0 | 12 | 20 | |
| Tony Gaze | 0 | 15 | 16 | |
| Peter Collins | 0 | 21 | 11 | |
|
|
0 | |||
| Stirling Moss | 0 | 12 | 9 | |
| Lance Macklin | 0 | 13 | 12 | |
| Peter Collins | 0 | 16 | 6 | |
| George Abecassis | 0 | 17 | 10 |
-
Succes Verstappen maakt Zandvoort-formule compleet: "Feest in moeilijke tijden"
-
F1-veteraan maakt diepe buiging voor Verstappen: "Blijft wonderen verrichten"
-
Het bijzondere verhaal van Carel Godin de Beaufort - Nederlands extravagante Formule 1-pionier
-
Haas-teambaas trekt boetekleed aan voor beperkingen in F1-vormcrisis
-
Zomerstop in de Formule 1 - waarom en hoe werkt het?
-
Super GT-bolide vliegt door de lucht tijdens schrikbarende crash
-
Verstappen pronkt op lijst met grootste smaakmakers van eerste seizoenshelft
-
Lammers wuift mogelijke Verstappen-overstap resoluut weg: "Alles wijst erop!"
-
F1-baas bevestigt gesprekken over terugkeer in Duitsland
-
Verstappen koestert bijzonder Nederlands F1-hoofdstuk: "Die pakt niemand ons meer af!"