McLaren F1-uitslagen 1983
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | |||
| Niki Lauda | 0 | 11 | 12 | |
| John Watson | 0 | 21 | 15 | |
|
|
0 | |||
| John Watson | 0 | 22 | 10 | |
| Niki Lauda | 0 | 24 | 13 | |
|
|
0 | |||
| Niki Lauda | 0 | 20 | 13 | |
| John Watson | 0 | 21 | 15 | |
|
|
4 | |||
| John Watson | 4 | 3 | 15 | |
| Niki Lauda | 0 | 22 | 19 | |
|
|
1 | |||
| Niki Lauda | 1 | 6 | 14 | |
| John Watson | 0 | 9 | 17 | |
|
|
2 | |||
| John Watson | 2 | 5 | 23 | |
| Niki Lauda | 0 | 14 | 18 | |
|
|
1 | |||
| Niki Lauda | 1 | 6 | 15 | |
| John Watson | 0 | 9 | 24 | |
|
|
1 | |||
| John Watson | 1 | 6 | 20 | |
| Niki Lauda | 0 | 23 | 19 | |
|
|
4 | |||
| John Watson | 4 | 3 | 21 | |
| Niki Lauda | 0 | 13 | 18 | |
|
|
0 | |||
| Niki Lauda | 0 | 15 | 15 | |
| John Watson | 0 | 22 | 20 | |
|
|
2 | |||
| John Watson | 2 | 5 | 24 | |
| Niki Lauda | 0 | 22 | 18 | |
|
|
0 | |||
| Niki Lauda | 0 | 17 | 12 | |
| John Watson | 0 | 26 | 14 | |
|
|
15 | |||
| John Watson | 9 | 1 | 22 | |
| Niki Lauda | 6 | 2 | 23 | |
|
|
4 | |||
| Niki Lauda | 4 | 2 | 9 | |
| John Watson | 0 | 19 | 16 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"