McLaren F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 10
- Wereldtitel coureurs
- 13
- Seizoenen
- 61
- Aantal Grands Prix
- 1003
- WK-punten
- 8017.5
- Overwinningen
- 203
- Podiumplaatsen
- 562
- Poles
- 177
- Snelste ronden
- 77
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | McLaren | 7 | 0 | 4 | 0 | 106 | 3 |
| 2025 | McLaren | 24 | 14 | 34 | 13 | 775 | 1 |
| 2024 | McLaren | 24 | 6 | 21 | 8 | 609 | 1 |
| 2023 | McLaren | 22 | 0 | 9 | 0 | 266 | 4 |
| 2022 | McLaren | 22 | 0 | 1 | 0 | 150 | 5 |
| 2021 | McLaren | 22 | 1 | 5 | 1 | 274 | 4 |
| 2020 | McLaren | 17 | 0 | 2 | 0 | 202 | 3 |
| 2019 | McLaren | 21 | 0 | 1 | 0 | 145 | 4 |
| 2018 | McLaren | 21 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7 |
| 2017 | McLaren | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 |
| 2016 | McLaren | 21 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6 |
| 2015 | McLaren | 19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 |
| 2014 | McLaren | 19 | 0 | 2 | 0 | 181 | 5 |
| 2013 | McLaren | 19 | 0 | 0 | 0 | 122 | 5 |
| 2012 | McLaren | 20 | 7 | 13 | 9 | 378 | 3 |
| 2011 | McLaren | 19 | 6 | 18 | 1 | 497 | 2 |
| 2010 | McLaren | 19 | 5 | 16 | 1 | 454 | 2 |
| 2009 | McLaren | 17 | 2 | 5 | 4 | 71 | 3 |
| 2008 | McLaren | 18 | 6 | 13 | 8 | 151 | 2 |
| 2007 | McLaren | 17 | 8 | 24 | 8 | 218 | |
| 2006 | McLaren | 18 | 0 | 9 | 3 | 110 | 3 |
| 2005 | McLaren | 19 | 10 | 18 | 7 | 182 | 2 |
| 2004 | McLaren | 18 | 1 | 4 | 1 | 69 | 5 |
| 2003 | McLaren | 16 | 2 | 13 | 2 | 142 | 3 |
| 2002 | McLaren | 17 | 1 | 10 | 0 | 65 | 3 |
| 2001 | McLaren | 17 | 4 | 13 | 2 | 102 | 2 |
| 2000 | McLaren | 17 | 7 | 22 | 7 | 162 | 2 |
| 1999 | McLaren | 16 | 7 | 16 | 11 | 124 | 2 |
| 1998 | McLaren | 16 | 9 | 20 | 12 | 156 | 1 |
| 1997 | McLaren | 17 | 3 | 7 | 1 | 63 | 4 |
| 1996 | McLaren | 16 | 0 | 6 | 0 | 49 | 4 |
| 1995 | McLaren | 17 | 0 | 2 | 0 | 30 | 4 |
| 1994 | McLaren | 16 | 0 | 8 | 0 | 42 | 4 |
| 1993 | McLaren | 16 | 5 | 9 | 1 | 84 | 2 |
| 1992 | McLaren | 16 | 5 | 12 | 1 | 99 | 2 |
| 1991 | McLaren | 16 | 8 | 18 | 10 | 139 | 1 |
| 1990 | McLaren | 16 | 6 | 18 | 12 | 121 | 1 |
| 1989 | McLaren | 16 | 10 | 18 | 15 | 141 | 1 |
| 1988 | McLaren | 16 | 15 | 25 | 15 | 199 | 1 |
| 1987 | McLaren | 16 | 3 | 12 | 0 | 76 | 2 |
| 1986 | McLaren | 16 | 4 | 12 | 2 | 96 | 2 |
| 1985 | McLaren | 16 | 6 | 12 | 2 | 90 | 1 |
| 1984 | McLaren | 16 | 12 | 18 | 3 | 143.5 | 1 |
| 1983 | McLaren | 14 | 1 | 5 | 0 | 34 | 5 |
| 1982 | McLaren | 15 | 4 | 8 | 0 | 69 | 2 |
| 1981 | McLaren | 15 | 1 | 4 | 0 | 28 | 6 |
| 1980 | McLaren | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 1979 | McLaren | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 |
| 1978 | McLaren | 16 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 |
| 1977 | McLaren | 17 | 3 | 7 | 6 | 65 | 3 |
| 1976 | McLaren | 16 | 6 | 10 | 8 | 88 | 2 |
| 1975 | McLaren | 14 | 3 | 10 | 0 | 65 | 2 |
| 1974 | McLaren | 15 | 4 | 10 | 2 | 87 | 2 |
| 1973 | McLaren | 15 | 3 | 8 | 1 | 68 | 3 |
| 1972 | McLaren | 12 | 1 | 11 | 1 | 66 | 1 |
| 1971 | McLaren | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 |
| 1970 | McLaren-Alfa Romeo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1970 | McLaren-Ford | 12 | 0 | 5 | 0 | 36 | 4 |
| 1969 | McLaren-Ford | 11 | 1 | 5 | 0 | 49 | 4 |
| 1968 | McLaren | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1968 | McLaren-BRM | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 1968 | McLaren-Ford | 11 | 3 | 6 | 0 | 56 | 2 |
| 1967 | McLaren-BRM | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 1967 | McLaren-Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1966 | McLaren-Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 1966 | McLaren-Serenissima | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Coureurs per seizoen
Nederland hoopt de eerste zege op het WK Voetbal te pakken tegen Zweden. Nieuwe Unibet-spelers ontvangen maar liefst 50x hun inzet als Nederland scoort!
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
Win 50 keer je inzet!-
Breaking: Mercedes trekt Right of Review tegen podium Gasly in
-
Coulthard wijst naar Verstappen rond titelkansen Hamilton
-
Hadjar positief verrast richting GP Oostenrijk: "Serieus sterkere auto"
-
Red Bull kan voortbouwen op recente F1-vorm
-
Hamilton brengt droom van historische achtste F1-titel tot leven
-
Red Bull voert ongewenst F1-klassement aan met miljoenen aan schade
-
Mercedes-dominantie komt duidelijk naar voren in veelzeggende F1-statistiek
-
Manager Verstappen geeft contractupdate: "Willen snel een beslissing nemen"
-
Schumacher deelt advies voor worstelende Leclerc: "Hij heeft zichzelf overschat"
-
Norris geeft acte de présence tijdens groot Brits autosportfestival