Renault F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 2
- Wereldtitel coureurs
- 2
- Seizoenen
- 24
- Aantal Grands Prix
- 402
- WK-punten
- 1777
- Overwinningen
- 35
- Podiumplaatsen
- 103
- Poles
- 51
- Snelste ronden
- 14
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Zeges | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Renault | 17 | 0 | 3 | 0 | 181 | 5 |
| 2019 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5 |
| 2018 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 122 | 4 |
| 2017 | Renault | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 |
| 2016 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2011 | Renault | 19 | 0 | 2 | 0 | 73 | 5 |
| 2010 | Renault | 19 | 0 | 3 | 0 | 163 | 5 |
| 2009 | Renault | 17 | 0 | 1 | 1 | 26 | 8 |
| 2008 | Renault | 18 | 2 | 4 | 0 | 80 | 4 |
| 2007 | Renault | 17 | 0 | 1 | 0 | 51 | 3 |
| 2006 | Renault | 18 | 8 | 19 | 7 | 206 | 1 |
| 2005 | Renault | 19 | 8 | 18 | 7 | 191 | 1 |
| 2004 | Renault | 18 | 1 | 6 | 3 | 105 | 3 |
| 2003 | Renault | 16 | 1 | 5 | 2 | 88 | 4 |
| 2002 | Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 1985 | Renault | 15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 |
| 1984 | Renault | 16 | 0 | 5 | 1 | 34 | 5 |
| 1983 | Renault | 15 | 4 | 11 | 3 | 79 | 2 |
| 1982 | Renault | 16 | 4 | 8 | 10 | 62 | 3 |
| 1981 | Renault | 15 | 3 | 7 | 6 | 54 | 3 |
| 1980 | Renault | 14 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 |
| 1979 | Renault | 15 | 1 | 4 | 6 | 26 | 6 |
| 1978 | Renault | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 1977 | Renault | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coureurs per seizoen
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"