Renault F1-statistieken en resultaten
- Wereldtitel teams
- 2
- Wereldtitel coureurs
- 2
- Seizoenen
- 24
- Aantal Grands Prix
- 402
- WK-punten
- 1777
- Overwinningen
- 35
- Podiumplaatsen
- 103
- Poles
- 51
- Snelste ronden
- 14
Teamnaam en uitslag per seizoen
| Seizoen | Team | Races | Overwinningen | Podiums | Poles | WK-Punten | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Renault | 17 | 0 | 3 | 0 | 181 | 5 |
| 2019 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5 |
| 2018 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 122 | 4 |
| 2017 | Renault | 20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 |
| 2016 | Renault | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2011 | Renault | 19 | 0 | 2 | 0 | 73 | 5 |
| 2010 | Renault | 19 | 0 | 3 | 0 | 163 | 5 |
| 2009 | Renault | 17 | 0 | 1 | 1 | 26 | 8 |
| 2008 | Renault | 18 | 2 | 4 | 0 | 80 | 4 |
| 2007 | Renault | 17 | 0 | 1 | 0 | 51 | 3 |
| 2006 | Renault | 18 | 8 | 19 | 7 | 206 | 1 |
| 2005 | Renault | 19 | 8 | 18 | 7 | 191 | 1 |
| 2004 | Renault | 18 | 1 | 6 | 3 | 105 | 3 |
| 2003 | Renault | 16 | 1 | 5 | 2 | 88 | 4 |
| 2002 | Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 1985 | Renault | 15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 7 |
| 1984 | Renault | 16 | 0 | 5 | 1 | 34 | 5 |
| 1983 | Renault | 15 | 4 | 11 | 3 | 79 | 2 |
| 1982 | Renault | 16 | 4 | 8 | 10 | 62 | 3 |
| 1981 | Renault | 15 | 3 | 7 | 6 | 54 | 3 |
| 1980 | Renault | 14 | 3 | 4 | 5 | 38 | 4 |
| 1979 | Renault | 15 | 1 | 4 | 6 | 26 | 6 |
| 1978 | Renault | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 1977 | Renault | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coureurs per seizoen
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed