Vanwall F1-uitslagen 1956
| Grand Prix | Team | Punten | Positie | Startpos. |
|---|---|---|---|---|
|
|
0 | |||
| Harry Schell | 0 | 14 | 10 | |
| Maurice Trintignant | 0 | 17 | 11 | |
| Piero Taruffi | 0 | 18 | 4 | |
|
|
0 | |||
| Harry Schell | 0 | 13 | 5 | |
| Maurice Trintignant | 0 | 15 | 16 | |
| José Froilán González | 0 | 28 | 6 | |
|
|
0 | |||
| Mike Hawthorn | 0 | 10 | 6 | |
| Harry Schell | 0 | 19 | 4 | |
| Harry Schell | 0 | 19 | 4 | |
| Colin Chapman | 0 | 20 | 5 | |
|
|
3 | |||
| Harry Schell | 3 | 4 | 6 | |
| Maurice Trintignant | 0 | 10 | 7 | |
|
|
0 | |||
| Maurice Trintignant | 0 | 12 | 6 | |
| Harry Schell | 0 | 13 | 5 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Aston Martin met onorthodoxe oplossing voor hoofdpijndossier Barcelona
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"