Charles Leclerc zette de snelste tijd neer tijdens de tweede testweek in Bahrein en was de enige coureur die onder de 92 seconden dook. De Ferrari-coureur reed op de slotdag in Sakhir een tijd van 1:31.992 op de C4-band.
Hij was uiteindelijk acht tienden sneller dan Kimi Antonelli, Oscar Piastri en Lando Norris, die over de drie dagen allemaal binnen een tiende van elkaar zaten. Ook Max Verstappen en Lewis Hamilton eindigden in de top zeven.
Bekijk hieronder de snelste ronden van de tweede F1-wintertest van 2026 in Bahrein!
Snelste rondetijd per coureur - afsluitende wintertest Bahrein 2026
| # | Coureur | Team | Rondetijd |
|---|---|---|---|
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.992 |
| 2. | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.803 |
| 3. | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.861 |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 1:32.871 |
| 5. | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.109 |
| 6. | George Russell | Mercedes | 1:33.197 |
| 7. | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.408 |
| 8. | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.421 |
| 9. | Oliver Bearman | Haas | 1:33.487 |
| 10. | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.755 |
| 11. | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.818 |
| 12. | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.987 |
| 13. | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.149 |
| 14. | Esteban Ocon | Haas | 1:34.201 |
| 15. | Isack Hadjar | Red Bull | 1:34.260 |
| 16. | Carlos Sainz | Williams | 1:34.342 |
| 17. | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.532 |
| 18. | Alex Albon | Williams | 1:34.555 |
| 19. | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.290 |
| 20. | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.369 |
| 21. | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.974 |
| 22. | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.536 |
Zet de F1-kalender met één druk op de knop in jouw agenda en mis geen seconde van het nieuwe F1-seizoen
Download de F1-kalenderMeest gelezen
In dit artikel









Praat mee!