Met de Grand Prix van Australië staat de eerste race van 2019 op het programma. Mercedes loste een waarschuwingsschot tijdens de kwalificatie, maar de vraag is of het deze snelheid ook de gehele openingsrace vol weet te houden.
Max Verstappen deelt de tweede startrij met Sebastian Vettel. De Nederlander stond in Australië nog nooit op het podium, maar heeft goede papieren om het gevecht met de Ferrari-coureurs aan te gaan. In zijn nek voelt hij de hete adem van de Charles Leclerc. Pierre Gasly vinden we na een mislukte kwalificatie pas terug op de zeventiende positie.
Nr | Coureur | Team |
---|---|---|
1. | Hamilton | Mercedes |
2. | Bottas | Mercedes |
3. | Vettel | Ferrari |
4. | Verstappen | Red Bull |
5. | Leclerc | Ferrari |
6. | Grosjean | Haas |
7. | Magnussen | Haas |
8. | Norris | McLaren |
9. | Raikkonen | Sauber |
10. | Perez | Racing Point |
11. | Hulkenberg | Renault |
12. | Ricciardo | Renault |
13. | Albon | Toro Rosso |
14. | Giovinazzi | Sauber |
15. | Kvyat | Toro Rosso |
16. | Stroll | Racing Point |
17. | Gasly | Red Bull |
18. | Sainz | McLaren |
19. | Russell | Williams |
20. | Kubica | Williams |
De beroemde RN365 kalender download is er weer! Zet de F1-kalender voor 2025 met een druk op de knop in jouw agenda en mis geen seconde van het nieuwe F1-seizoen.
Download de F1-kalenderMeest gelezen
In dit artikel