Pole nummer 100 voor Lewis Hamilton, een ongekend record in de Formule 1. Max Verstappen kwam 0,036 seconde tekort om deze mijlpaal uit te stellen.
Achter de twee titelkandidaten vinden we Valtteri Bottas en Charles Leclerc, met een zeer knappe vijfde positie voor Esteban Ocon in de Alpine. Teleurstellingen zijn er echter ook, want wat te denken van de beide Aston Martin's en AlphaTauri's die niet in de top 10 staan?
Nikita Mazepin kreeg na afloop van de kwalificatie een gridstraf van drie plaatsen, maar dit heeft geen consequenties voor de Rus die zich al als twintigste en laatste had gekwalificeerd.
Startopstelling Formule 1 GP Spanje 2021
Nr. | Coureur | Team |
---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes |
2. | Max Verstappen | Red Bull |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes |
4. | Charles Leclerc | Ferrari |
5. | Esteban Ocon | Alpine |
6. | Carlos Sainz | Ferrari |
7. | Daniel Ricciardo | McLaren |
8. | Sergio Perez | Red Bull |
9. | Lando Norris | McLaren |
10. | Fernando Alonso | Alpine |
11. | Lance Stroll | Aston Martin |
12. | Pierre Gasly | AlphaTauri |
13. | Sebastian Vettel | Aston Martin |
14. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
15. | George Russell | Williams |
16. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
17. | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo |
18. | Mick Schumacher | Haas |
19. | Nicholas Latifi | Williams |
20. | Nikita Mazepin | Haas |
Meest gelezen
In dit artikel
Formule 1 GP Spanje 2021 RN365 Nieuwsdossier
Praat mee!