Ferrari start bij haar terugkeer in de hoogste klasse van de 24 uur van Le Mans op de eerste startrij. Het is de 91e editie van Le Mans, dat dit jaar haar honderdste verjaardag viert.
De #50 van Antonio Fuoco, Miguel Molina en Nicklas Nielsen was in de kwalificatie zo'n acht tienden sneller dan de zusterauto #51 en pakte daarmee de pole op het Circuit de la Sarthe.
Toyota staat slechts derde en vijfde, maar er wordt verwacht dat het op zondagmiddag om de eindzege zal strijden, gezien de dominantie in het World Endurance Championship de afgelopen jaren. Renger van der Zande start met Cadillac op P8 in de Hyperklasse. Outsider Peugeot staat met haar bolides op P10 en P11.
IDEC Sport pakte de pole in de LMP2-categorie, terwijl Corvette Racing, met onder meer de Nederlander Nicky Catsburg achter het stuur, het GT-veld aanvoert.
Kijk hieronder naar de volledige startopstelling voor de 24 uur van Le Mans 2023 per klasse.
2023 24 uur van Le Mans - Hypercar
Pos. | Nr. | Team | Coureurs |
---|---|---|---|
1 | 50 | Ferrari AF Corse | Fuoco/Molina/Nielsen |
2 | 51 | Ferrari AF Corse | Pier Guidi/Calado/Giovinazzi |
3 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Buemi/Hartley/Hirakawa |
4 | 75 | Porsche Penske Motorsport | Nasr/Jaminet/Tandy |
5 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Conway/Kobayashi/Lopez |
6 | 2 | Cadillac Racing | Bamber/Lynn/Westbrook |
7 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Cameron/Christensen/Makowiecki |
8 | 3 | Cadillac Racing | Bourdais/Van Der Zande/Dixon |
9 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Estre/Lotterer/Vanthoor |
10 | 93 | Peugeot Totalenergies | di Resta/Jensen/Vergne |
11 | 94 | Peugeot Totalenergies | Duval/Menezes/Mueller |
12 | 708 | Glickenhaus Racing | Dumas/Pla/Briscoe |
13 | 311 | Action Express Racing | Derani/Sims/Aitken |
14 | 709 | Glickenhaus Racing | Mailleux/Berthon/Gutierrez |
15 | 4 | Floyd Vanwall Racing Team | Dillmann/Guerrieri/Vautier |
16 | 38 | Hertz Team JOTA | Da Costa/Stevens/Ye |
2023 24 uur van Le Mans - LMP2
Pos. | Nr. | Team | Coureurs |
---|---|---|---|
17 | 48 | IDEC Sport | Lafargue/Chatin/Horr |
18 | 28 | JOTA | Heinemeier Hansson/Rasmussen/Fittipaldi |
19 | 41 | Team WRT | Andrade/Deletraz/Kubica |
20 | 47 | Cool Racing | De Gerus/Lomlo/Pagenaud |
21 | 63 | Prema Racing | Pin/Kvyat/Bortolotti |
22 | 14 | Nielsen Racing [Pro/Am] | Verkoop/Beche/Hanley |
23 | 9 | Prema Racing | Viscaal/Correa/Ugran |
24 | 10 | Vector Sport | Cullen/Aubry/Kaiser |
25 | 45 | Algarve Pro Racing [Pro/Am] | Kurtz/Allen/Braun |
26 | 22 | United Autosports | Hanson/Alberquerque/Lubin |
27 | 923 | Racing Team Turkey [Pro/Am] | Yoluc/Gamble/Vanthoor |
28 | 65 | Panis Racing | Maldonado/Van der Helm/Van Uitert |
29 | 34 | Inter Europol Competition | Smiechowski/Costa/Scherer |
30 | 23 | United Autosports | Pierson/Blomqvist/Jarvis |
31 | 31 | Team WRT | Gelael/Habsburg/Frijns |
32 | 37 | Cool Racing [Pro/Am] | Lapierre/Coigny/Jakobsen |
33 | 80 | AF Corse [Pro/Am] | Perrodo/Barnicoat/Nato |
34 | 43 | DKR Engineering [Pro/Am] | Van Rompuy/de Wilde/Martin |
35 | 35 | Alpine Elf Team | Negrão/Caldwell/Rojas |
36 | 30 | Duqueine Team | Jani/Binder/Pino |
37 | 32 | Inter Europol Competition [Pro/Am] | Kvamme/Magnussen/Fjordbach |
38 | 39 | Graff Racing [Pro/Am] | Lacorte/Van der Garde/Pilet |
39 | 36 | Alpine Elf Team | Vaxiviere/Milesi/Canal |
40 | 13 | Tower Motorsports [Pro/Am] | Thomas/Taylor/Rast |
2023 24 uur van Le Mans - Deelnemer die nieuwe technologie demonstreert
Rooster | Nr. | Team | Coureurs |
---|---|---|---|
41 | 24 | Hendrick Motorsports | Johnson/Rockenfeller/Button |
2023 24 uur van Le Mans - LMGTE
Rooster | Nr. | Team | Coureur |
---|---|---|---|
42 | 33 | Covette Racing | Catsburg/Keating/Varrone |
43 | 25 | ORT by TF | Al Harthy/Dinan/Eastwood |
44 | 54 | AF Corse | Flohr/Castellacci/Rigon |
45 | 21 | AF Corse | Mann/Piguet/de Pauw |
46 | 83 | Richard Mille AF Corse | Companc/Rovera/Wadoux |
47 | 57 | Kessel Racing | Kimura/Huffaker/Serra |
48 | 55 | GMB Motorsport | Dahlmann Birch/Sorensen/Reno Moller |
49 | 74 | Kessel Racing | Cozzolino/Tsujiko/Yokomizo |
50 | 77 | Dempsey-Proton Racing | Ried C/Pedersen/Andlauer |
51 | 86 | GR Racing | Wainwright/Barker/Pera |
52 | 100 | Walkenhorst Motorsport | Hull/Haryanto/Segal |
53 | 85 | Iron Dames | Bovy/Gatting/Frey |
54 | 60 | Iron Lynx | Schiavoni/Cressoni/Picariello |
55 | 72 | TF Sport | Robin A/Robin M/Hasse-Clot |
56 | 56 | Project 1 - AO | Hyett/Jeannette/Cairolo |
57 | 911 | Proton Competition | Fassbender/Rump/Lietz |
58 | 16 | Proton Competition | Hardwick/Robichon/Heylen |
59 | 98 | Northwest AMR | James/Mancinelli/Riberas |
60 | 66 | JMW Motorsport | Neubauer/Prette/Petrobelli |
61 | 88 | Proton Competition | Tincknell/Yount/Ried J |
62 | 777 | D'Station Racing | Hoshino/Stevenson/Fujii |
De beroemde RN365 kalender download is er weer! Zet de F1-kalender voor 2025 met een druk op de knop in jouw agenda en mis geen seconde van het nieuwe F1-seizoen.
Download de F1-kalenderMeest gelezen
In dit artikel
Praat mee!