Er is 24 uur lang geracet op het Circuit de la Sarthe tijdens de iconische 24 uur van Le Mans. En Ferrari is de grote winnaar bij de hypercars met coureurs Yifei Ye, Philip Hanson en Robert Kubica achter het stuur. Ook de de #6 Porsche Penske en de #51 Ferrari gaan mee naar het podium. Voor de Nederlanders was het een teleurstellende editie. Nyck de Vries werkte zich nog op naar P6, terwijl Robin Frijns een hele tijd binnen moest staan met zijn BMW.
In de LMP2-klasse wist de #43 Inter Europol Competition te winnen. Ook hier was het een moeizame race voor de Nederlanders. Job van Uitert viel uit, terwijl hij op podiumkoers lag, terwijl Renger van der Zande veel tijd verloor, omdat hij een tijdje langzaam reed op het circuit. Bent Viscaal finishte op P6, met Nicky Catsburg op P13.
Bij de LMGT3-klasse was de #92 Manthey 1st Phorm de snelste. En de Nederlanders in deze klasse? Loek Hartog eindigde op de 6e positie, met Lin Hodenius op P12.
Bekijk hieronder de volledige uitslag!
Uitslag 24 uur van Le Mans 2025 - hypercar
Positie | Team | Coureurs |
---|---|---|
1. | #83 AF Corse | Y. Ye, P. Hanson, R. Kubica |
2. | #6 Porsche Penske | L. Vanthoor, K. Estre, M. Campbell |
3. | #51 Ferrari AF Corse | A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi |
4. | #50 Ferrari AF Corse | A. Fuoco, M. Molina, N. Nielsen |
5. | #12 Cadillac Hertz Team Jota | A. Lynn, N. Nato, W. Stevens |
6. | #7 Toyota Gazoo Racing | M. Conway, N. De Vries, K. Kobayashi |
7. | #5 Porsche Penske | J. Andlauer, M. Christensen, M. Jaminet |
8. | #38 Cadillac Hertz Team Jota | E. Bamber, S. Bourdais, J. Button |
9. | #4 Porsche Penske | F. Nasr, N. Tandy, P. Wehrlein |
10. | #35 Alpine Endurance Team | P. Chatin, F. Habsburg, C. Milesi |
11. | #36 Alpine Endurance Team | J. Gounon, F. Makowiecki, M. Schumacher |
12. | #94 Peugeot Totalenergies | S. Vandoorne, M. Jakobsen, L. Duval |
13. | #009 Aston Martin Thor Team | A. Riberas, M. Sorensen, R. De Angelis |
14. | #99 Proton Competition | N. Jani, N. Pino, N. Varrone |
15. | #007 Aston Martin Thor Team | H. Tincknell, T. Gamble, R. Gunn |
16. | #8 Toyota Gazoo Racing | S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa |
17. | #93 Peugeot Totalenergies | J. Vergne, P. Di Resta, M. Jensen |
18. | #20 BMW M Team WRT | R. Rast, R. Frijns, S. Van der Linde |
19. | #15 BMW M Team WRT | D. Vanthoor, K. Magnussen, R. Marciello |
DNF | #311 Cadillac Whelan | J. Aitken, F. Drugovich, F. Vesti |
DNF | #101 Cadillac Wayne Taylor Racing | J. Taylor, R. Taylor, F. Albuquerque |
Uitslag 24 uur van Le Mans 2025 - LMP2
Positie | Team | Coureurs |
---|---|---|
1.. | #43 Inter Europol Competition | J. Schmiechowski, T. Dillmann, N. Yelloly |
2. | #48 VDS Panis Racing | O. Gray, E. Masson, F. Perera |
3. | #199 AO BY TF | P. Hyett, D. Cameron, L. Deletraz |
4. | #9 Iron Lynx-Proton | J. Reid, M. Capietto, R. de Gerus |
5. | #29 TDS Racing | R. Sales, M. Beche, C. Novalak |
6. | #11 Proton Competition | G. Roda, R. Binder, B. Viscaal |
7. | #22 United Autosports | R. Van der Zande, P. Fittipaldi, D. Heinemeier Hansson |
8. | #25 Algarve Pro Racing | M. Kaiser, L. Fluxa, T. Pourchaire |
9. | #183 AF Corse | F. Perrodo, M. Vaxiviere, A. da Costa |
10. | #34 Inter Europol Competition | N. Boulle, J. Simmenauer, L. Ghiotto |
11. | #23 United Autosports | D. Schneider, O. Jarvis, B. Hanley |
12. | #16 RLR M Sport | M. Jensen, R. Cullen, P. Pilet |
13. | #45 Algarve Pro Racing | G. Kurtz, N. Catsburg, A. Quinn |
14. | #37 CLX Pure Racing | A. Malykhin, T. Blomqvist, T. Vautier |
DNF | #28 IDEC Sport | R. Lafarge, J, Van Uitert, S. Alvarez |
DNF | #18 IDEC Sport | J. Chadwick, M, Jaubert, A. Lotterer |
DNF | #24 Nielsen Racing | N. Rao, C. Bolukbasi, C. Braun |
Uitslag 24 uur van Le Mans 2025 - LMGT3
Positie | Team | Coureurs |
---|---|---|
1. | #92 Manthey 1st Phorm | R. Hardwick, R. Pera, R. Lietz |
2. | #21 Vista AF Corse | F. Heriau, S. Mann, A. Rovera |
3. | #81 TF Sport | T. Van Rompuy, R. Andrade, C. Eastwood |
4. | #27 Heart of Racing Team | I. James, Z. Robichon, M. Drudi |
5. | #87 Akkodis ASP Team | R. Umbrarescu, C. Schmid, J. Lopez |
6. | #90 Manthey | A. Au, L. Hartog, K. Bachler |
7. | #33 TF Sport | B. Keating, J. Edgar, D. Juncadella |
8. | #57 Kessel Racing | T. Kimura, D. Serra, C. Stevenson |
9. | #77 Proton Competition | B. Sousa, B. Tuck, B. Barker |
10. | #13 AWA | O. Fidani, L. Kern, M. Bell |
11. | #150 Richard Mille AF Corse | C. Toledo, L. Wadoux, R. Agostini |
12. | #61 Iron Lynx | M. Berry, L. Hodenius, M. Martin |
13. | #10 Racing Spirit of LeMan | D. Deboer, E. Barrichello, V. Hasse-Clot |
14. | #193 Ziggo Tempesta Racing | J. Hui, C. Froggatt, E. Cheever III |
15. | #63 Iron Lynx | S. Grove, B. Grove, L. Stolz |
16. | #85 Iron Dames | C. Martin, R. Frey, S. Bovy |
17. | #59 United Autosports | J. Cottingham, S. Baud, G. Saucy |
DNF | #78 Akkodis ASP Team | A. Robin, F. Gerhsitz, J. Hawksworth |
DNF | #54 Vista AF Corse | T. Flohr, F. Castellacci, D. Rigon |
DNF | #31 The Bend Team WRT | Y. Shahin, T. Boguslavskiy, A. Farfus |
DNF | #46 Team WRT | A. Al Harthy, V. Rossi, K. Van der Linde |
DNF | #95 United Autosports | D. Leung, S. Gelael, M. Sato |
DNF | #60 Iron Lynx | A. Gilbert, L. Hanafin, F, Rueda |
DNF | #88 Proton Competition | S. Gattuso, G. Levorato, D. Olsen |
Meest gelezen
In dit artikel
Praat mee!