Coureurs die deelnamen aan de Formule 1 moeten ieder jaar een bepaald bedrag betalen voor hun FIA-superlicentie. Dit is als het ware een rijbewijs waarmee je mag deelnemen aan de koningsklasse van de autosport. En de kosten van dat rijbewijs zijn geen grapje.
De kosten bestaan uit een vast bedrag dat voor iedere coureur hetzelfde is, dat is in 2026 €11.842,-. Dat klinkt al vrij prijzig, maar daar komt voor sommige coureurs nog een hele smak geld bovenop. Voor ieder punt dat een coureur in 2025 scoorde, komt er namelijk nog eens €2.392,- bovenop. Bij de topcoureurs, zoals Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri, loopt dat bedrag flink op.
Wie snel de rekensom maakt, komt bij zowel Norris als Verstappen uit op een bedrag van boven de miljoen euro. Piastri blijft op zijn beurt net onder de miljoen hangen. Vier coureurs zijn dit jaar het goedkoopste af. Dat zijn vanzelfsprekend de coureurs die vorig jaar geen punten scoorden: Franco Colapinto omdat hij geen top-tienklassering behaalde, Arvid Lindblad omdat hij een rookie is, en Valtteri Bottas en Sergio Pérez omdat ze terugkeren op de grid.
Overigens wordt in alle gevallen de factuur betaald door het team. Het is de tol van de roem, roem waar succesvolle teams ook vorstelijk voor worden beloond middels prijzengeld.
Benieuwd wie welk bedrag moet betalen? Bekijk de volledige lijst hieronder!
Kosten FIA-superlicentie 2026 per coureur
| # | Coureur | Punten 2025 | Kosten 2026 |
|---|---|---|---|
| 1. | Lando Norris | 423 | €1.023.658,- |
| 2. | Max Verstappen | 421 | €1.018.874,- |
| 3. | Oscar Piastri | 410 | €999.562,- |
| 4. | George Russell | 319 | €774.890,- |
| 5. | Charles Leclerc | 242 | €590.706,- |
| 6. | Lewis Hamilton | 156 | €384.994,- |
| 7. | Kimi Antonelli | 150 | €370.642,- |
| 8. | Alexander Albon | 73 | €184.458,- |
| 9. | Carlos Sainz | 64 | €164.930,- |
| 10. | Fernando Alonso | 56 | €145.794,- |
| 11. | Nico Hülkenberg | 51 | €133.834,- |
| 12. | Isack Hadjar | 51 | €133.834,- |
| 13. | Oliver Bearman | 41 | €109.014,- |
| 14. | Liam Lawson | 38 | €102.738,- |
| 15. | Esteban Ocon | 38 | €102.738,- |
| 16. | Lance Stroll | 33 | €90.778,- |
| 17. | Pierre Gasly | 22 | €64.466,- |
| 18. | Gabriel Bortoleto | 19 | €57.290,- |
| 19. | Franco Colapinto | 0 | €11.842,- |
| Arvid Lindblad | N/A | €11.842,- | |
| Sergio Pérez | N/A | €11.842,- | |
| Valtteri Bottas | N/A | €11.842,- |
Download met één druk op de knop de F1-kalender voor 2026 naar de agenda van jouw telefoon of laptop en mis geen seconde van het nieuwe F1-seizoen!
Download F1-kalenderMeest gelezen
In dit artikel








Praat mee!