Het verschil tussen nieuwkomer George Russell en vijfvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is zelfs schrikbarend groot. Russell verdient nog geen driehonderdste deel van wat Hamilton jaarlijks op zijn banksaldo mag bijschrijven.
Max Verstappen behoort anno 2019 tot de best verdienende coureurs van heet Formule 1. Of het genoeg is om de top drie te halen? Check 't gauw in het album hieronder. De bedragen in het album hieronder zijn bij benadering, aangezien teams niet allemaal even scheutig zijn met het delen van financiële informatie.
| # | Coureur | Team | Jaarsalaris |
|---|---|---|---|
| 1. | Hamilton | Mercedes | €50.000.000 |
| 2. | Vettel | Ferrari | €40.000.000 |
| 3. | Ricciardo | Renault | €15.000.000 |
| 4. | Verstappen | Red Bull | €12.000.000 |
| 5. | Bottas | Mercedes | €7.000.000 |
| 6. | Hülkenberg | Renault | €4.000.000 |
| 7. | Raikkonen | Alfa Romeo | €4.000.000 |
| 8. | Sainz | McLaren | €3.500.000 |
| 9. | Leclerc | Ferrari | €3.000.000 |
| 10. | Perez | Racing Point | €3.000.000 |
| 11. | Grosjean | Haas F1 | €1.500.000 |
| 12. | Gasly | Red Bull | €1.200.000 |
| 13. | Magnussen | Haas F1 | €1.000.000 |
| 14. | Stroll | Racing Point | €1.000.000 |
| 15. | Kubica | Williams | €500.000 |
| 16. | Kvyat | Toro Rosso | €275.000 |
| 17. | Norris | McLaren | €225.000 |
| 18. | Giovinazzi | Alfa Romeo | €200.000 |
| 19. | Albon | Toro Rosso | €150.000 |
| 20. | Russell | Williams | €150.000 |
Meest gelezen
In dit artikel
Nooit meer iets van de Formule 1 missen? Dat kan! Zet met een druk op de knop de Formule 1-kalender van 2026 in jouw agenda. Gebruik de button hieronder om hem in de agenda van je smartphone of pc te plaatsen en mis geen seconde van het nieuwe seizoen!
+ Toevoegen aan agenda + Toevoegen aan agenda
We hebben ook een versie met alleen de race en kwalificatie.
klik hier voor deze versie en meer uitleg.









