Eddie Irvine F1-uitslagen in 1995
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
12-11-1995 | 11 | 0 | 9 | |
|
|
29-10-1995 | 4 | 3 | 7 | |
|
|
22-10-1995 | 11 | 0 | 6 | |
|
|
01-10-1995 | 6 | 1 | 5 | |
|
|
24-09-1995 | 10 | 0 | 10 | |
|
|
10-09-1995 | 13 | 0 | 12 | |
|
|
27-08-1995 | 19 | 0 | 7 | |
|
|
13-08-1995 | 13 | 0 | 7 | |
|
|
30-07-1995 | 9 | 0 | 6 | |
|
|
16-07-1995 | 24 | 0 | 7 | |
|
|
02-07-1995 | 9 | 0 | 11 | |
|
|
11-06-1995 | 3 | 4 | 8 | |
|
|
28-05-1995 | 21 | 0 | 9 | |
|
|
14-05-1995 | 5 | 2 | 6 | |
|
|
30-04-1995 | 8 | 0 | 7 | |
|
|
09-04-1995 | 21 | 0 | 4 | |
|
|
26-03-1995 | 22 | 0 | 8 |
-
Red Bull maakt grote indruk: "Zo kunnen ze Verstappen overtuigen"
-
Marko verklaart gesprek met management Verstappen
-
Verstappen zal niet meer zo genieten van zijn favoriete F1-circuit
-
Red Bull en McLaren met huiswerk in jacht op Mercedes en Ferrari
-
FIA versoepelt motorreglement voor 2027 en 2028
-
Verstappen moet perspectief krijgen van Red Bull
-
Verstappen 'afgeschreven' voor wereldtitel: "Ik sta waarschijnlijk voor schut in Abu Dhabi!"
-
Wolff maakt diepe buiging voor Antonelli: "Overtreft onze stoutste verwachtingen"
-
Hamilton uit felle kritiek op F1-reglement: "Het is zó verwarrend!"
-
McLaren-teambaas pareert Red Bull-vraag: "Nou, weet je wat?"