Eddie Irvine F1-uitslagen in 1997
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26-10-1997 | 5 | 2 | 7 | |
|
|
12-10-1997 | 3 | 4 | 3 | |
|
|
28-09-1997 | 16 | 0 | 14 | |
|
|
21-09-1997 | 19 | 0 | 8 | |
|
|
07-09-1997 | 8 | 0 | 10 | |
|
|
24-08-1997 | 10 | 0 | 17 | |
|
|
10-08-1997 | 9 | 0 | 5 | |
|
|
27-07-1997 | 21 | 0 | 10 | |
|
|
13-07-1997 | 15 | 0 | 7 | |
|
|
29-06-1997 | 3 | 4 | 5 | |
|
|
15-06-1997 | 21 | 0 | 12 | |
|
|
25-05-1997 | 12 | 0 | 11 | |
|
|
11-05-1997 | 3 | 4 | 15 | |
|
|
27-04-1997 | 3 | 4 | 9 | |
|
|
13-04-1997 | 2 | 6 | 7 | |
|
|
30-03-1997 | 16 | 0 | 14 | |
|
|
09-03-1997 | 20 | 0 | 5 |
-
Prins Bernhard: "Zandvoort heeft jarenlang beste evenement uit F1-geschiedenis georganiseerd"
-
Mercedes verklaart afwijkende F1-strategie
-
Verstappen neemt hoed af voor Zandvoort: "Ongelooflijk indrukwekkend!"
-
GP Zandvoort als blauwdruk voor andere Grands Prix
-
F1-teambaas blijft verbijsterd achter door Nordschleife: "Je kan het niet geloven!"
-
Verstappen oogst lof van NASCAR-legende: "Op een ander niveau!"
-
De Vries jaagt op ongekend wonder in zinderende apotheose Formule E
-
Herbert haalt uit naar Verstappen-fans: "Zij waren de ergsten!"
-
IndyCar beleeft pijnlijke afgang tijdens langverwachte primeur
-
Wolff prijst belangrijk Mercedes-figuur voor transformatie Antonelli