F1 GP Hongarije uitslagen 1997: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:45:47.149 | 77 | 10 | |
| 2 | Arrows | +9.079 | 77 | 6 | |
| 3 | Sauber | +20.445 | 77 | 4 | |
| 4 | Ferrari | +30.501 | 77 | 3 | |
| 5 | Jordan | +30.715 | 77 | 2 | |
| 6 | Prost | +41.512 | 77 | 1 | |
| 7 | Prost | +1:15.552 | 77 | 0 | |
| 8 | Benetton | +1:16.409 | 77 | 0 | |
| 9 | Ferrari | DNF | 76 | 0 | |
| 10 | Minardi | +1 Lap | 76 | 0 | |
| 11 | Benetton | +1 Lap | 76 | 0 | |
| 12 | Minardi | +2 Laps | 75 | 0 | |
| 13 | Tyrrell | +2 Laps | 75 | 0 | |
| 14 | McLaren | DNF | 65 | 0 | |
| 15 | Tyrrell | DNF | 61 | 0 | |
| 16 | Arrows | DNF | 53 | 0 | |
| 17 | Jordan | DNF | 42 | 0 | |
| 18 | Williams | DNF | 29 | 0 | |
| 19 | Stewart | DNF | 29 | 0 | |
| 20 | McLaren | DNF | 12 | 0 | |
| 21 | Sauber | DNF | 7 | 0 | |
| 22 | Stewart | DNF | 5 | 0 |
-
Verstappen deed verzoek aan Juncadella: "Waarom sluit je je niet bij ons aan?"
-
Vasseur getriggerd door Hamilton-vragen: "Toen was alles nog een ramp!"
-
Red Bull reageert op hardnekkig probleem Verstappen en Hadjar
-
Norris ziet McLaren-zwakte ten opzichte van Mercedes
-
Geïrriteerde Wolff houdt fel betoog: "Daar moeten we heel ver vandaan blijven"
-
Breaking: FIA bevestigt Mercedes-right of review tegen podium Gasly
-
Villeneuve: "Antonelli zou Russell levend opvreten"
-
Kristensen dol op Verstappen-trekje: "Mooiste woord in motorsport"
-
Wat maakt de Ferrari-update werkelijk zo 'monsterlijk'?
-
FIA slaat terug na felle F1-kritiek: "Proberen dit al 18 maanden voor elkaar te krijgen!"