Giancarlo Fisichella F1-uitslagen in 2001
| Team | Grand Prix | Datum | Positie | Punten | Startpos. |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
14-10-2001 | 17 | 0 | 6 | |
|
|
30-09-2001 | 8 | 0 | 12 | |
|
|
16-09-2001 | 10 | 0 | 14 | |
|
|
02-09-2001 | 3 | 4 | 8 | |
|
|
19-08-2001 | 13 | 0 | 15 | |
|
|
29-07-2001 | 4 | 3 | 17 | |
|
|
15-07-2001 | 13 | 0 | 19 | |
|
|
01-07-2001 | 11 | 0 | 16 | |
|
|
24-06-2001 | 11 | 0 | 15 | |
|
|
10-06-2001 | 22 | 0 | 18 | |
|
|
27-05-2001 | 15 | 0 | 10 | |
|
|
13-05-2001 | 20 | 0 | 19 | |
|
|
29-04-2001 | 14 | 0 | 19 | |
|
|
15-04-2001 | 16 | 0 | 19 | |
|
|
01-04-2001 | 6 | 1 | 18 | |
|
|
18-03-2001 | 15 | 0 | 16 | |
|
|
04-03-2001 | 13 | 0 | 17 |
-
Red Bull maakt grote indruk: "Zo kunnen ze Verstappen overtuigen"
-
Marko verklaart gesprek met management Verstappen
-
Verstappen zal niet meer zo genieten van zijn favoriete F1-circuit
-
Red Bull en McLaren met huiswerk in jacht op Mercedes en Ferrari
-
FIA versoepelt motorreglement voor 2027 en 2028
-
Verstappen moet perspectief krijgen van Red Bull
-
Verstappen 'afgeschreven' voor wereldtitel: "Ik sta waarschijnlijk voor schut in Abu Dhabi!"
-
Wolff maakt diepe buiging voor Antonelli: "Overtreft onze stoutste verwachtingen"
-
Hamilton uit felle kritiek op F1-reglement: "Het is zó verwarrend!"
-
McLaren-teambaas pareert Red Bull-vraag: "Nou, weet je wat?"